Elo leaderboard
Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →
- Ranked
- 4385
- Battles rated
- 9790
- Countries
- 89
All-time records Solo
- Underdog
- #4201
Mizuki 🇯🇵 1461 -41 peak 1517 2W / 7 - #4202 Mokz BBX 🇩🇰 1461 -39 peak 1484 0W / 3
- #4203 Sel 🇬🇧 1461 -23 peak 1516 3W / 10
- #4204 Ibeat 🇩🇪 1460 -40 peak 1486 0W / 3
- #4205 D-Wayne Beat 🇦🇺 1460 -40 peak 1484 0W / 3
- #4206 Urbano 🇦🇷 1460 -16 peak 1516 5W / 13
- #4207
YOUBOX 🇯🇵 1460 -40 peak 1486 1W / 5 - #4208 Dwin 🇫🇮 1460 -8 peak 1516 4W / 11
- #4209 Miguel 🇲🇬 1460 -40 peak 1485 0W / 3
- #4210
RipPick 🇰🇷 1459 -46 peak 1521 4W / 10 - #4211 SOLO 🇷🇺 1459 -41 peak 1516 1W / 5
- #4212 Sikop 🇦🇷 1459 -41 peak 1483 0W / 3
- #4213
nomaneko 🇯🇵 1459 -41 peak 1484 1W / 5 - #4214 Soto 🇦🇷 1459 -41 peak 1484 0W / 3
- #4215 Eklectik 🇧🇩 1459 -41 peak 1484 0W / 3
- #4216
Payk 🇫🇷 1459 -20 peak 1496 1W / 6 - #4217 Takoda 🇫🇷 1459 -41 peak 1484 0W / 3
- #4218 Horaido 🇮🇹 1459 -41 peak 1483 0W / 3
- #4219 Stosh 🇨🇦 1459 -41 peak 1496 0W / 3
- #4220
Cipher 🇿🇦 1459 -41 peak 1518 1W / 5 - #4221 Cansun 🇨🇦 1459 -41 peak 1484 0W / 3
- #4222 Beatspawn 🇨🇦 1459 -41 peak 1486 1W / 5
- #4223 Biggy B 🇫🇷 1458 -42 peak 1493 0W / 3
- #4224 Dzk 🇦🇷 1458 -42 peak 1489 0W / 3
- #4225
Pipi Kush 🇦🇷 1458 +1 peak 1490 2W / 8 - #4226 taktyczny wojtek 🇵🇱 1458 -41 peak 1515 2W / 7
- #4227 DL 🇷🇺 1458 -38 peak 1496 1W / 5
- #4228 Waxybox 🇫🇷 1458 -42 peak 1484 0W / 3
- #4229
Mize Well 🇺🇸 1458 -26 peak 1500 1W / 4 - #4230 Impact 🇨🇦 1458 -42 peak 1487 0W / 3
- #4231 BK 🇦🇹 1458 -42 peak 1516 1W / 5
- #4232 DaVid 🇩🇪 1458 -42 peak 1486 1W / 5
- #4233 Kage 🇧🇷 1458 -42 peak 1483 0W / 3
- #4234 WillAdge 🇷🇺 1458 -42 peak 1483 0W / 3
- #4235 Urubeats 🇨🇦 1458 -42 peak 1484 1W / 5
- #4236 Muzaman 🇵🇱 1458 -13 peak 1516 6W / 16
- #4237 Kurox 🇵🇪 1458 -42 peak 1484 0W / 3
- #4238 XMAX 🇵🇱 1458 -42 peak 1488 0W / 3
- #4239 J-Prod 🇦🇺 1457 -43 peak 1484 0W / 3
- #4240
TKU 🇫🇷 1457 -25 peak 1482 1W / 4 - #4241
Okami 🇬🇧 fresh 1457 -43 peak 1483 0W / 2 - #4242 Paul 🇮🇪 1457 -43 peak 1516 1W / 5
- #4243 DopeyFX 🇦🇺 1457 -14 peak 1516 5W / 14
- #4244 Xelabeats 🇪🇸 1457 -43 peak 1484 0W / 3
- #4245 Nickelodeon 🇦🇷 1457 -43 peak 1482 0W / 3
- #4246 Hyperstyle 🇦🇺 fresh 1457 -43 peak 1483 0W / 2
- #4247 Natto Takumi 🇯🇵 1457 -43 peak 1487 1W / 5
- #4248 Feng 🇨🇦 1457 -43 peak 1484 1W / 5
- #4249 Lill-Fill 🇫🇮 1456 -44 peak 1484 0W / 3
- #4250 Indicator 🇳🇱 1456 -44 peak 1484 0W / 3
- #4251
Chris Celiz 🇺🇸 1456 -37 peak 1517 5W / 14 - #4252 Daniel 🇬🇷 1456 -44 peak 1484 0W / 3
- #4253 Pabloz 🇺🇸 1456 -44 peak 1483 0W / 3
- #4254 Eddie 🇩🇪 1456 -39 peak 1515 3W / 9
- #4255 PH 🇨🇳 1456 -44 peak 1484 0W / 3
- #4256 Tenshi 🇩🇪 1456 -44 peak 1486 0W / 3
- #4257 Arti 🇦🇹 1456 -35 peak 1516 4W / 12
- #4258 Dombeats 🇲🇽 1456 -44 peak 1483 0W / 3
- #4259 SoundBytz 🇬🇧 1456 -44 peak 1501 1W / 5
- #4260 King Cobra 🇸🇦 1456 -44 peak 1484 0W / 3
- #4261 ZELIM 🇷🇺 1456 -44 peak 1484 0W / 3
- #4262 Chewis 🇬🇧 1455 -45 peak 1500 1W / 5
- #4263
Lil Ghost-H official account 🇹🇼 1455 -77 peak 1532 2W / 7 - #4264 Zahin7 🇧🇩 1455 -61 peak 1516 1W / 5
- #4265 Intimidator 🇹🇼 1455 -45 peak 1516 1W / 5
- #4266 Drannel 🇩🇪 1454 -46 peak 1484 0W / 3
- #4267 ReminOne 🇩🇪 1454 -46 peak 1532 5W / 13
- #4268 Scorch 🇮🇪 1454 -32 peak 1486 1W / 6
- #4269
Aw1 official account 🇫🇷 1454 -45 peak 1499 0W / 3 - #4270 RR 🇧🇷 1454 -46 peak 1484 0W / 3
- #4271 Proez 🇲🇦 1454 -46 peak 1483 0W / 3
- #4272
Era official account 🇫🇷 1454 -11 peak 1511 6W / 19 - #4273 Dahum 🇮🇩 1454 -46 peak 1484 0W / 3
- #4274 Remm 🇨🇦 1454 -46 peak 1496 0W / 3
- #4275 Lengel 🇧🇪 1454 -46 peak 1484 0W / 3
- #4276
Niko 🇱🇹 1454 -46 peak 1483 0W / 3 - #4277 Wallxbeat 🇨🇱 1454 -46 peak 1484 0W / 3
- #4278
Arteks 🇵🇪 1454 -46 peak 1484 0W / 3 - #4279 Clama 🇯🇵 1454 -46 peak 1484 0W / 3
- #4280 Zetauve 🇪🇸 1454 -46 peak 1532 4W / 11
- #4281 Rubik 🇨🇦 1453 -37 peak 1494 2W / 8
- #4282
Kist 🇫🇷 1453 -82 peak 1543 2W / 8 - #4283 Orthobox 🇮🇱 1453 -47 peak 1484 0W / 3
- #4284 Jazan 🇦🇺 1453 -47 peak 1484 0W / 3
- #4285
Lafs 🇯🇵 1453 -47 peak 1516 1W / 5 - #4286 Veloz 🇸🇻 1453 -47 peak 1483 0W / 3
- #4287 Dawood 🇧🇪 1453 -37 peak 1492 1W / 6
- #4288 Noel 🇦🇹 1453 -47 peak 1496 0W / 3
- #4289 Jesse 🇩🇪 1453 -47 peak 1486 0W / 3
- #4290 Marcel 🇵🇱 1453 -47 peak 1484 0W / 3
- #4291 Riskee 🇨🇭 1453 -18 peak 1490 1W / 6
- #4292 CreatifFx 🇳🇱 1453 -47 peak 1483 0W / 3
- #4293 Padab 🇦🇷 1453 -29 peak 1520 12W / 31
- #4294 Byron 🇦🇷 1452 -32 peak 1484 1W / 6
- #4295 Dizflash 🇦🇹 1452 -40 peak 1506 5W / 14
- #4296
Victure 🇹🇼 1452 -48 peak 1484 0W / 3 - #4297 Raszi 🇵🇱 1451 -49 peak 1484 0W / 3
- #4298
2Spee 🇫🇷 1451 -37 peak 1515 1W / 5 - #4299 Siri 🇷🇺 1451 -27 peak 1531 5W / 14
- #4300 Quanti 🇵🇱 1451 -49 peak 1484 0W / 3