Elo leaderboard
Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →
- Ranked
- 67
- Battles rated
- 47
- Countries
- 14
Novel Vintage 🇯🇵 Japan 1553 🥉 Utwoguchi 🇯🇵 Japan 1548 On fire last 5 battles
All-time records Crew
- King
- 🥇
Novel Vintage 🇯🇵 1553 +53 3W / 3 - Elite
- 🥈 Recoll 🇯🇵 1548 +48 3W / 3
- Pro
- 🥉 Utwoguchi 🇯🇵 1548 +48 3W / 3
- Headliner
- #4 Sarukani 🇯🇵 fresh 1541 +41 2W / 2
- #5 Kowler Rangers 🇫🇷 1540 +34 3W / 4
- #6 Hold Up 🇦🇷 fresh 1532 +32 2W / 2
- #7 Chakrabreaker 🇦🇹 fresh 1531 +31 2W / 2
- #8 Meelky 🇮🇹 fresh 1531 +31 2W / 2
- #9 M.O.M 🇦🇹 1530 +30 peak 1547 2W / 3
- #10 End Of The Game 🇫🇷 1522 +16 peak 1523 2W / 3
- Opener
- #11 Berywam 🇫🇷 1522 +22 2W / 3
- #12 S.Q.U.I.D 🇫🇷 fresh 1520 +20 1W / 1
- #13 Team Punk 🇫🇷 fresh 1518 +18 peak 1521 1W / 1
- #14 The Beatbox Collective 🇬🇧 fresh 1517 +17 1W / 1
- #15 recept 🇦🇹 fresh 1516 +16 1W / 1
- #16 So Fat 🇯🇵 1516 +16 peak 1532 2W / 3
- #17 DABEAR 🇯🇵 1516 +16 peak 1532 2W / 3
- #18 SSSC 🇷🇺 fresh 1516 +16 1W / 1
- #19 GPT 🇫🇷 fresh 1516 +16 1W / 1
- #20 Prosto Krasavci 🇷🇺 fresh 1515 +15 1W / 1
- #21
Double Team 🇺🇸 fresh 1509 +9 1W / 1 - #22 Sainom 🇪🇸 fresh 1506 +6 0W / 0
- #23 BeatmaniaX 🇪🇸 fresh 1501 +1 peak 1506 0W / 0
- #24 The Beatbox House 🇺🇸 fresh 1501 +1 peak 1518 0W / 1
- #25 Amateratsu 🇦🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #26 MeOne 🇭🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- Battler
- #27 Nautilus fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #28 2B542 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #29 Koyoi Wa Beatbox 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #30 Yokonori Records 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #31 Harry, Son Four 🇪🇸 fresh 1500 0W / 0
- #32 Alchemy 🇪🇸 fresh 1500 0W / 0
- #33 Under Kontrol 🇫🇷 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #34 orbitt 🇯🇵 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #35 Verbal Damage 🇬🇧 fresh 1497 -3 peak 1512 0W / 1
- #36 Gram 25 🇫🇷 fresh 1496 -4 peak 1512 0W / 1
- #37 ThunderBeatz 🇩🇪 fresh 1496 -4 0W / 0
- #38 Mandala 🇯🇵 fresh 1495 -5 0W / 0
- #39 Made in China 🇨🇳 fresh 1494 -6 0W / 0
- #40 Esh-Villa 🇪🇸 fresh 1494 -6 0W / 0
- #41 Surfistas del Beat 🇪🇸 fresh 1494 -6 0W / 0
- #42 EQUIPE 7 🇫🇷 fresh 1492 -8 peak 1508 0W / 1
- #43 Beat Factory 🇫🇷 fresh 1488 -12 0W / 0
- #44 Polyvalents 🇫🇷 fresh 1488 -12 0W / 0
- #45 Ausländers 🇦🇹 fresh 1484 -16 0W / 1
- #46 Factor X 🇦🇷 fresh 1484 -16 0W / 1
- #47 NADARE 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #48 Sound of Sony Ω 🇯🇵 1484 -16 peak 1500 1W / 3
- #49 Bucle 🇦🇷 fresh 1484 -16 0W / 1
- #50 Naniwa Dokumamushi 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #51 Phantom Clam Guys 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #52 CANAL CITY 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #53 Desible 🇮🇳 fresh 1484 -16 0W / 0
- #54 Fin du Buzz 🇫🇷 fresh 1484 -16 0W / 1
- #55 Dementors 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #56 Shinsaku No Sprite 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #57 Beatburger Band 🇨🇿 fresh 1484 -16 0W / 1
- #58 East Blue 🇯🇵 fresh 1484 -16 0W / 1
- #59 The Razzzones 🇩🇪 fresh 1480 -20 peak 1488 0W / 0
- #60 Drop Da Mic 🇫🇷 fresh 1477 -23 peak 1483 0W / 1
- Underdog
- #61 Ya Na Ha 🇷🇺 fresh 1473 -27 peak 1504 0W / 2
- #62 Longobuddies 🇮🇹 fresh 1469 -31 peak 1484 0W / 2
- #63 THE PORTCITY fresh 1469 -31 peak 1484 0W / 2
- #64 DEPARTAMENT 🇷🇺 fresh 1469 -31 peak 1484 0W / 2
- #65 Flowcapella 🇦🇹 fresh 1469 -31 peak 1484 0W / 2
- #66 The Young Drug 🇮🇳 fresh 1468 -32 peak 1484 0W / 2
- #67 Ohlala 🇫🇷 fresh 1452 -48 peak 1494 0W / 2