Elo leaderboard
Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →
- Ranked
- 4385
- Battles rated
- 9790
- Countries
- 89
All-time records Solo
- Opener
- #1501 Rocko 🇩🇪 1499 -1 peak 1515 2W / 4
- #1502 Leetfx 🇨🇴 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1503 Funky Smoke 🇷🇺 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1504 Beatzad 🇮🇷 1499 -1 peak 1532 2W / 4
- #1505 Krixo 🇵🇭 1499 -1 peak 1532 2W / 4
- #1506 Knowlegde 🇩🇪 fresh 1499 -1 peak 1513 1W / 2
- #1507 F&B_혀누♡ 🇰🇷 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1508 Vox 🇬🇧 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1509 Carraman 🇨🇴 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1510 EMP 🇨🇳 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1511 Mixx 🇭🇰 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1512 Alam 🇸🇻 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1513 C-Beatz 🇧🇬 1499 -17 peak 1516 3W / 6
- #1514 Beathoven 🇦🇹 1499 -16 peak 1547 3W / 6
- #1515 N-Purple 🇹🇭 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1516 Fm Ridho 🇮🇩 1499 -1 peak 1516 2W / 4
- #1517
Bly Crepsley 🇯🇵 1499 +12 peak 1529 3W / 6 - #1518 Jan Elf 🇵🇱 1499 +12 peak 1520 3W / 6
- #1519 Mellow 🇦🇹 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1520 Huaso 🇨🇱 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1521 K0-Ki 🇯🇵 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1522 Vibe 🇧🇷 1499 -1 peak 1516 2W / 4
- #1523 Erik 🇷🇺 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1524 Wookie 🇳🇿 1499 -1 peak 1532 2W / 4
- #1525 Shi Chunhua 🇨🇳 1 upset fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1526 Pleo 🇹🇷 1499 -1 peak 1516 2W / 4
- #1527 Rick Rock 🇬🇧 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1528 Maxtrix 🇨🇦 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1529 OMC 🇹🇳 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1530 G-man 🇲🇦 1499 -1 peak 1531 2W / 4
- #1531 Sara 🇦🇹 1499 +3 peak 1527 2W / 5
- #1532 MBFX 🇦🇺 fresh 1499 -1 peak 1517 1W / 2
- #1533 Coex 🇲🇾 fresh 1499 -1 peak 1517 1W / 2
- #1534
Asu 🇯🇵 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2 - #1535 Thaurie 🇲🇾 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1536 Mullet in the Breeze 🇦🇺 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1537 Blev 🇬🇷 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1538 Shadow 🇲🇦 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1539 Xiao Yehou 🇨🇳 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1540 Junior 🇦🇷 1499 -1 peak 1532 2W / 4
- #1541 Afrobeat 🇻🇪 1499 -1 peak 1532 2W / 4
- #1542 Gluttony 🇵🇱 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1543 B.Flow 🇺🇸 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1544 Nikos CY 🇬🇷 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1545 Vitor Hugo 🇧🇷 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1546 Cadence 🇳🇿 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1547 The Beef 🇨🇳 fresh 1499 -1 peak 1517 1W / 2
- #1548 Ishan 🇮🇳 1499 -1 peak 1532 2W / 4
- #1549 Mofo 🇵🇱 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1550 Hopey 🇦🇺 fresh 1499 -1 peak 1516 0W / 1
- #1551 G Neck 🇮🇹 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1552 Hazza 🇬🇧 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1553 P3TAR 🇵🇹 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1554 松柏 🇹🇼 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1555 ZAQ DIXON 🇬🇧 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
- #1556 Urban 🇱🇹 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
- #1557 Hiram 🇭🇰 1498 +18 peak 1516 6W / 13
- #1558 A Gang 🇨🇳 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1559 MIOM 🇺🇦 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1560 Kaizonaro 🇧🇷 1498 -5 peak 1538 4W / 9
- #1561 Krescen 🇰🇷 fresh 1498 -2 peak 1514 0W / 1
- #1562 Paulaxs 🇱🇹 1498 -18 peak 1516 3W / 6
- #1563
Johnny Madness 🇫🇷 1498 +14 peak 1514 2W / 5 - #1564 Karppi 🇫🇮 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1565 Spor 🇷🇺 1498 -1 peak 1530 3W / 6
- #1566
3z 🇫🇷 1498 -2 peak 1516 2W / 4 - #1567 Ty Basford 🇦🇺 1498 -2 peak 1531 2W / 4
- #1568 Haylow 🇦🇺 fresh 1498 -2 peak 1511 0W / 1
- #1569 Alejandro Miller 🇻🇪 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1570 Napping 🇵🇹 1498 -2 2W / 4
- #1571 Dubsta 🇮🇪 1498 -2 peak 1532 2W / 4
- #1572 Mas 🇺🇸 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1573 Q-Box 🇦🇷 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1574
WAW 🇯🇵 1498 -6 peak 1520 3W / 6 - #1575 Fillo 🇪🇸 1498 -2 peak 1516 2W / 4
- #1576 MTS Beatbox 🇵🇱 1498 -18 peak 1531 3W / 6
- #1577
Sight 🇰🇷 fresh 1498 -2 peak 1511 0W / 2 - #1578 Kyuri 🇧🇷 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1579 Plane 🇨🇳 1498 -16 peak 1529 4W / 8
- #1580 Iskulaatikko 🇫🇮 1498 +5 peak 1525 2W / 3
- #1581 Gongyu Chi 🇨🇳 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1582 Veko 🇨🇦 1498 -8 peak 1514 4W / 9
- #1583 Kwun Ho 🇭🇰 1498 -2 peak 1516 2W / 4
- #1584 Vega 🇦🇹 1498 -2 peak 1532 2W / 4
- #1585 Haste 🇨🇦 1498 -18 peak 1532 4W / 8
- #1586 k-narst 🇳🇱 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1587 Revolution 🇭🇺 1498 -2 peak 1528 1W / 3
- #1588 Weshii 🇧🇷 fresh 1498 -2 peak 1514 1W / 2
- #1589 MIKAGE 🇯🇵 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1590 Alty 🇸🇬 1498 -2 peak 1516 2W / 4
- #1591
Omen 🇰🇷 fresh 1498 -2 peak 1509 0W / 1 - #1592 K1zt 🇦🇷 fresh 1498 -2 peak 1515 1W / 2
- #1593
Nimomisutaaguruubu 🇯🇵 1497 -19 peak 1532 3W / 6 - #1594 Vlood 🇷🇴 fresh 1497 -3 0W / 0
- #1595 Red 🇬🇹 1497 -3 peak 1516 2W / 4
- #1596 A-Tone 🇷🇺 1497 -3 peak 1516 2W / 4
- #1597
Bombacan 🇹🇷 fresh 1497 -3 0W / 0 - #1598 D9 🇳🇴 fresh 1497 -3 peak 1513 1W / 2
- #1599 Belka 🇪🇪 fresh 1497 -3 0W / 0
- #1600 Zorak 🇵🇱 1497 -3 peak 1516 1W / 3