Elo leaderboard
Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →
- Ranked
- 4385
- Battles rated
- 9790
- Countries
- 89
All-time records Solo
- Opener
- #1201 N-S 🇮🇹 fresh 1501 +1 peak 1519 1W / 2
- #1202 Safeer 🇵🇰 fresh 1501 +1 peak 1517 1W / 2
- #1203 Vein 🇷🇺 1501 +1 peak 1516 2W / 4
- #1204 Experimental 🇬🇧 1501 -15 peak 1533 3W / 6
- #1205 Lightshader 🇧🇬 fresh 1501 +1 peak 1517 1W / 2
- #1206 L.I.S 🇺🇸 fresh 1501 +1 1W / 2
- #1207
Noun 🇫🇷 1501 -15 peak 1516 5W / 10 - #1208 Remie 🇳🇱 fresh 1501 +1 peak 1514 1W / 2
- #1209 Kris 🇦🇹 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1210 Rep 96 (A) 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1211 Maceo 🇳🇿 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1212 Kitsunei 🇳🇿 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1213 Diego 🇷🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1214 Patrick Myatt 🇩🇰 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1215 Moss 🇪🇸 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1216 JYAB 🇳🇿 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1217 Blade 🇮🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1218 K3SP 🇪🇸 1500 peak 1532 2W / 4
- #1219 Ehsan Bot 🇮🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1220 Adnan 🇮🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1221 Stanley 🇵🇱 1500 -17 peak 1532 3W / 6
- #1222
Ravobeat official account 🇪🇸 1500 +23 peak 1512 8W / 18 - #1223 Brian MC 🇪🇸 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1224 Lucifer 🇬🇧 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1225 Vocal Cordz 🇪🇸 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1226 BPM 🇪🇸 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1227 KUYUI fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1228 Ákel 🇬🇹 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1229 NoizFX 🇷🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1230 Droplet 🇬🇧 1500 peak 1532 2W / 4
- #1231
T2 🇯🇵 1500 -17 peak 1533 6W / 13 - #1232 Dar Vetra 🇷🇺 1500 peak 1516 2W / 4
- #1233 Ne 🇧🇷 fresh 1500 peak 1517 1W / 2
- #1234 Professor 🇧🇬 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1235 Frano 🇵🇱 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1236 KuRama fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1237 Ur'Real 🇷🇺 1500 peak 1532 2W / 4
- #1238 ALOHA fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1239 Sharp SFX 🇷🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1240 Nozomi fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1241 chakky fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1242 G-Ved 🇸🇰 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1243 PON 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1244 Aikee 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1245 LUCHITO 🇦🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1246 Rythmaniac 🇬🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1247 Anton 🇧🇬 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1248 Tanaka 🇧🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1249 Jinzo 🇺🇾 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1250 El Plo 🇹🇭 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1251 Sonic 🇧🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1252 Vazco 🇺🇾 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1253 Peya 🇹🇭 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1254 ZaQ 🇺🇦 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1255 Aceng 🇮🇩 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1256 Maga Mixtake 🇷🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1257 GaBeat 🇧🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1258 Ezar 🇮🇩 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1259 Ajhir 🇮🇩 fresh 1500 peak 1515 1W / 2
- #1260 Petit Poney 🇫🇷 fresh 1500 peak 1517 1W / 2
- #1261 MPL 🇹🇭 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1262 AltBass 🇨🇴 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1263 Andry 🇲🇬 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1264 Talisman 🇬🇧 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1265 Dashero 🇫🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1266 RCE 🇲🇬 fresh 1500 peak 1515 1W / 2
- #1267 J-COP 🇰🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1268 Spliff 🇵🇭 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1269 Genius 🇦🇲 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1270 Jab Jab 🇵🇭 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1271 Firhyme 🇰🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1272 Joab 🇸🇻 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1273 Zui 🇨🇳 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1274 Lauryn 🇨🇱 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1275 Celed 🇭🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1276 Visockiy 🇧🇾 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1277
koji 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2 - #1278 Lee-J 🇰🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1279 Fico 🇭🇺 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1280 Ihya 🇮🇩 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1281 Jeu 🇰🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1282 Vis 🇺🇸 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1283 Sainan 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1284 Raven 🇫🇷 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1285 AIBO 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1286 Alan 🇸🇻 1500 peak 1516 2W / 4
- #1287 Expedion 🇳🇱 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1288 Djinda 🇦🇺 fresh 1500 peak 1515 1W / 2
- #1289 Songzai 🇨🇳 fresh 1500 0W / 0
- #1290 CM 🇨🇳 fresh 1500 0W / 0
- #1291 LTS 🇨🇳 fresh 1500 0W / 0
- #1292 P@-C 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1293 Zhang Zeyin 🇨🇳 fresh 1500 0W / 0
- #1294 Shichunhua 🇨🇳 fresh 1500 0W / 0
- #1295 Qasy 🇲🇾 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1296 Cheese 🇨🇳 fresh 1500 0W / 0
- #1297 K-Art 🇪🇬 1500 peak 1516 2W / 4
- #1298 Reo Matsumoto 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1299 I-BEAR 🇯🇵 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #1300 Saame 🇱🇹 fresh 1500 peak 1516 1W / 2