Elo leaderboard
Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →
- Ranked
- 4385
- Battles rated
- 9790
- Countries
- 89
All-time records Solo
- Opener
- #1101
Cartoy 🇪🇸 1503 +13 peak 1538 6W / 12 - #1102 YAO 🇭🇰 1503 +3 peak 1532 2W / 4
- #1103 DiMC 🇷🇺 1503 +3 peak 1519 2W / 4
- #1104
Lionfreak 🇩🇪 1503 -15 peak 1533 3W / 6 - #1105 Mano 🇧🇬 1503 +3 peak 1518 2W / 4
- #1106 Hei Hei 🇳🇿 1503 +3 peak 1518 2W / 4
- #1107
Zer0 🇦🇿 1503 +1 peak 1537 5W / 12 - #1108 Turi 🇵🇱 fresh 1503 +3 peak 1518 1W / 2
- #1109 Looder 🇪🇸 1503 +3 peak 1518 2W / 4
- #1110 Josh 🇲🇽 fresh 1503 +3 peak 1519 1W / 2
- #1111 Kang Kang 🇨🇳 fresh 1503 +3 peak 1516 1W / 2
- #1112 Looperman 🇧🇬 fresh 1503 +3 peak 1516 1W / 2
- #1113 X-Pect 🇸🇰 1503 +3 peak 1518 2W / 4
- #1114 Beril 🇲🇾 fresh 1503 +3 peak 1519 1W / 2
- #1115 kepler 🇷🇺 fresh 1503 +3 peak 1519 1W / 2
- #1116 Marco 🇮🇹 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1117
Nex 🇹🇼 fresh 1502 +2 peak 1518 1W / 2 - #1118
Zach official account 🇮🇪 1502 -17 peak 1535 4W / 8 - #1119 Silva 🇩🇰 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1120 Shawn 🇮🇳 1502 +2 peak 1518 2W / 4
- #1121 BrownBasic 🇩🇪 1502 +2 peak 1516 2W / 4
- #1122 Komodo 🇺🇸 1502 +2 peak 1529 2W / 4
- #1123 Bowl 🇬🇧 fresh 1502 +2 peak 1515 1W / 2
- #1124 Skippy 🇺🇸 1502 +2 peak 1519 2W / 4
- #1125 Tony 🇨🇳 1502 +18 peak 1518 3W / 6
- #1126 Taiger 🇪🇸 1502 +2 peak 1520 2W / 4
- #1127 Skas 🇵🇰 1502 +2 2W / 4
- #1128 Tcherno 🇧🇪 1502 +2 peak 1513 2W / 5
- #1129 Noisy 🇷🇺 fresh 1502 +2 peak 1518 1W / 2
- #1130 Crobbs 🇵🇱 1502 +2 peak 1530 2W / 4
- #1131 TrippleU 🇩🇪 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1132 Syned 🇸🇰 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1133 Uncle 5 🇨🇳 1502 -14 peak 1516 3W / 6
- #1134 Wetlipz 🇩🇪 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1135 ROCK YOU 🇯🇵 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1136 Diego 🇫🇷 fresh 1502 +2 1W / 2
- #1137
Marwee 🇨🇿 1502 -18 peak 1534 4W / 8 - #1138 Zikan 🇪🇸 1502 -15 peak 1535 3W / 6
- #1139 Dan 🇦🇷 1502 +2 2W / 4
- #1140 AliPopper 🇵🇰 fresh 1502 +2 peak 1518 1W / 2
- #1141 RIKI 🇯🇵 1502 -18 peak 1533 4W / 8
- #1142 Syak 🇹🇳 fresh 1502 +2 peak 1517 1W / 2
- #1143 Mert 🇷🇺 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
- #1144 Fatboom 🇨🇳 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1145 Abox 🇫🇮 fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
- #1146 Rafa 🇸🇻 fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
- #1147
Unbalance 🇰🇷 1501 +1 peak 1525 1W / 3 - #1148 Phil Harmony 🇩🇪 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1149 SwiZZ 🇺🇸 1501 +1 peak 1518 2W / 4
- #1150 Joel Beatbox fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
- #1151 walsham 🇬🇧 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1152 Trey Qua 🇬🇧 1501 +1 peak 1532 2W / 4
- #1153 Artom 🇨🇿 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1154 Marteen 🇨🇿 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1155 Steve G 🇨🇦 fresh 1501 +1 peak 1517 1W / 2
- #1156 YougGuiltyBoy 🇯🇵 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1157 DNB 🇬🇷 fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
- #1158 Ape 🇭🇰 1501 -15 peak 1532 3W / 6
- #1159 Brealz 🇦🇺 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1160 Sayes 🇨🇳 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1161 Rodross 🇦🇷 1501 +1 peak 1517 2W / 4
- #1162 Hankyi 🇸🇰 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1163 Grain 🇨🇳 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1164
Lennard 🇩🇪 fresh 1501 +1 peak 1518 1W / 2 - #1165 Ale 🇬🇷 1501 +16 peak 1516 3W / 6
- #1166 Joban Mitsuru 🇯🇵 fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
- #1167 Penelope 🇦🇹 fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
- #1168 Bubblebeat 🇩🇪 1501 +1 peak 1534 2W / 4
- #1169 VALIX 🇷🇺 1501 +1 peak 1518 2W / 4
- #1170 LAMA 🇹🇼 1501 +18 peak 1518 4W / 8
- #1171 Steff la Cheffe 🇨🇭 1501 +1 peak 1509 1W / 3
- #1172 Mr Fortnite 🇵🇱 fresh 1501 +1 0W / 0
- #1173 Victor 🇧🇬 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1174 Choice 🇺🇸 fresh 1501 +1 peak 1518 1W / 2
- #1175 Chrislair 🇧🇪 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1176 BeBox 🇬🇧 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1177 Trick 🇰🇷 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1178 Verel 🇮🇩 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1179 Darkmanz 🇩🇪 1501 +1 peak 1516 2W / 4
- #1180 StimBoy 🇰🇷 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1181 MASAHIRO 🇯🇵 1501 -14 peak 1531 3W / 6
- #1182
Samer 🇯🇴 fresh 1501 +1 peak 1508 0W / 1 - #1183 おしもん fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1184 Dr. Rhythm 🇬🇧 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1185 Spong 🇵🇱 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1186 Dongjae 🇰🇷 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1187 Rising 🇩🇪 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1188
Beatness 🇫🇷 1501 -10 peak 1547 5W / 12 - #1189 Yonas 🇩🇰 fresh 1501 +1 peak 1517 1W / 2
- #1190 Lippicool 🇬🇧 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1191 Web 🇰🇷 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1192 Niuroufang 🇨🇳 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1193 Glitch 🇱🇹 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1194 Doneti 🇧🇷 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1195 Anjay 🇮🇩 fresh 1501 +1 1W / 2
- #1196 Artsy 🇲🇾 1501 +1 peak 1516 2W / 4
- #1197 Raphael 🇧🇷 1501 +17 peak 1534 3W / 6
- #1198 YF 🇲🇦 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1199 nami-hey! 🇯🇵 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
- #1200 Shady 🇦🇲 fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2