Beatbox of the Month May 2026 · Solo
Leo 🇩🇪
- Place
- 20e sur 32
- Chances de passer
- 16 %
- Elo
- -3 1500 → 1497
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 32, il y avait 8 places. Tu avais 16 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1476 | 12 % | passe | 100 % | +19 | ||
| 2e | 1589 | 42 % | passe | 93 % | +12 | ||
| 3e | 1480 | 13 % | passe | 86 % | +16 | ||
| 4e | 1571 | 36 % | passe | 79 % | +11 | ||
| 5e | 1645 | 62 % | passe | 71 % | +6 | ||
| 6e | 1667 | 68 % | passe | 64 % | +4 | ||
| 7e | 1539 | 26 % | passe | 57 % | +9 | ||
| 8e | 1507 | 18 % | passe | 50 % | +9 | ||
| 9e | 1636 | 59 % | sort | 50 % | -7 | ||
| 10e | 1577 | 38 % | sort | 52 % | -5 | ||
| 11e | 1638 | 59 % | sort | 54 % | -8 | ||
| Shoter 🇸🇰 | 12e | 1551 | 30 % | sort | 57 % | -4 | |
| 13e | 1500 | 16 % | sort | 59 % | -2 | ||
| 14e | 1578 | 39 % | sort | 61 % | -6 | ||
| Aria 🇨🇭 | 15e | 1533 | 24 % | sort | 63 % | -4 | |
| 16e | 1500 | 16 % | sort | 65 % | -3 | ||
| Kapfi 🇩🇪 | 17e | 1474 | 12 % | sort | 67 % | -2 | |
| 18e | 1495 | 15 % | sort | 70 % | -3 | ||
| Vloud 🇨🇭 | 19e | 1485 | 14 % | sort | 72 % | -2 | |
| Leo 🇩🇪 toi | 20e | 1500 | 16 % | sort | 74 % | -3 | |
| Wace 🇨🇿 | 21e | 1500 | 16 % | sort | 76 % | -3 | |
| Taibbo 🇪🇸 | 22e | 1500 | 16 % | sort | 78 % | -3 | |
| Rico 🇸🇾 | 23e | 1492 | 15 % | sort | 80 % | -3 | |
| 24e | 1500 | 16 % | sort | 83 % | -3 | ||
| 25e | 1500 | 16 % | sort | 85 % | -3 | ||
| Flow BBX 🇩🇪 | 26e | 1500 | 16 % | sort | 87 % | -3 | |
| Qube 🇩🇪 | 27e | 1450 | 9 % | sort | 89 % | -2 | |
| Edu 🇩🇪 | 28e | 1500 | 16 % | sort | 91 % | -4 | |
| Dawn 🇩🇪 | 29e | 1484 | 13 % | sort | 93 % | -3 | |
| SAJ 🇩🇪 | 30e | 1500 | 16 % | sort | 96 % | -4 | |
| Marvin 🇩🇪 | 31e | 1500 | 16 % | sort | 98 % | -4 | |
| Zorrix 🇩🇪 | 32e | 1500 | 16 % | sort | 100 % | -4 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.