Beatbox of the Month May 2026 · Solo

Aria 🇨🇭

Place
15e sur 32
Chances de passer
26 %
Elo
-4 1534 → 1530

Le passage

Aucune vidéo référencée pour ce passage.

D’où viennent les points

Comment un classement est noté

Vous étiez 32, il y avait 8 places. Tu avais 26 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.

A finiPlaceElo d’alorsChances de passer Coupe MisePoints
Doobsama 🇺🇸 1er147713 % passe 100 %+19
Big G 🇦🇹 2e159245 % passe 93 %+11
JerKo 🇮🇹 3e149616 % passe 86 %+16
UkU 🇦🇹 4e157639 % passe 79 %+11
ALBO 🇮🇹 5e165767 % passe 71 %+5
Zota 🇦🇷 6e163359 % passe 64 %+6
Penido 🇧🇷 7e153727 % passe 57 %+9
Acar 🇹🇷 8e150518 % passe 50 %+9
Juano 🇪🇸 9e162456 % sort 50 %-7
Karma 🇩🇪 10e153827 % sort 52 %-3
Joker 🇮🇹 11e160851 % sort 54 %-7
Shoter 🇸🇰 12e155031 % sort 57 %-4
oKaz 🇨🇭 13e150017 % sort 59 %-2
Duzzy 🇳🇱 14e155833 % sort 61 %-5
Aria 🇨🇭 toi15e153426 % sort 63 %-4
BOMBACAN 🇹🇷 16e150017 % sort 65 %-3
Kapfi 🇩🇪 17e147212 % sort 67 %-2
Chimkon 🇵🇱 18e149616 % sort 70 %-3
Vloud 🇨🇭 19e148514 % sort 72 %-2
Leo 🇩🇪 20e150017 % sort 74 %-3
Wace 🇨🇿 21e150017 % sort 76 %-3
Taibbo 🇪🇸 22e150017 % sort 78 %-3
Rico 🇸🇾 23e150017 % sort 80 %-3
Eribox 🇩🇪 24e148915 % sort 83 %-3
Riven 🇩🇪 25e150017 % sort 85 %-3
Flow BBX 🇩🇪 26e150017 % sort 87 %-4
Qube 🇩🇪 27e147412 % sort 89 %-3
Edu 🇩🇪 28e150017 % sort 91 %-4
Dawn 🇩🇪 29e150017 % sort 93 %-4
SAJ 🇩🇪 30e150017 % sort 96 %-4
Marvin 🇩🇪 31e150017 % sort 98 %-4
Zorrix 🇩🇪 32e150017 % sort 100 %-4

Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.

La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.

Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.

Toute la catégorie