Beatbox of the Month May 2026 · Solo
Shoter 🇸🇰
- Place
- 12e sur 32
- Chances de passer
- 31 %
- Elo
- -4 1550 → 1546
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 32, il y avait 8 places. Tu avais 31 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1477 | 13 % | passe | 100 % | +19 | |
| 2e | 1592 | 45 % | passe | 93 % | +11 | |
| 3e | 1496 | 16 % | passe | 86 % | +16 | |
| 4e | 1576 | 39 % | passe | 79 % | +11 | |
| 5e | 1657 | 67 % | passe | 71 % | +5 | |
| 6e | 1633 | 59 % | passe | 64 % | +6 | |
| 7e | 1537 | 27 % | passe | 57 % | +9 | |
| 8e | 1505 | 18 % | passe | 50 % | +9 | |
| 9e | 1624 | 56 % | sort | 50 % | -7 | |
| Karma 🇩🇪 | 10e | 1538 | 27 % | sort | 52 % | -3 |
| 11e | 1608 | 51 % | sort | 54 % | -7 | |
| Shoter 🇸🇰 toi | 12e | 1550 | 31 % | sort | 57 % | -4 |
| 13e | 1500 | 17 % | sort | 59 % | -2 | |
| 14e | 1558 | 33 % | sort | 61 % | -5 | |
| Aria 🇨🇭 | 15e | 1534 | 26 % | sort | 63 % | -4 |
| BOMBACAN 🇹🇷 | 16e | 1500 | 17 % | sort | 65 % | -3 |
| Kapfi 🇩🇪 | 17e | 1472 | 12 % | sort | 67 % | -2 |
| 18e | 1496 | 16 % | sort | 70 % | -3 | |
| Vloud 🇨🇭 | 19e | 1485 | 14 % | sort | 72 % | -2 |
| Leo 🇩🇪 | 20e | 1500 | 17 % | sort | 74 % | -3 |
| Wace 🇨🇿 | 21e | 1500 | 17 % | sort | 76 % | -3 |
| Taibbo 🇪🇸 | 22e | 1500 | 17 % | sort | 78 % | -3 |
| Rico 🇸🇾 | 23e | 1500 | 17 % | sort | 80 % | -3 |
| 24e | 1489 | 15 % | sort | 83 % | -3 | |
| 25e | 1500 | 17 % | sort | 85 % | -3 | |
| Flow BBX 🇩🇪 | 26e | 1500 | 17 % | sort | 87 % | -4 |
| Qube 🇩🇪 | 27e | 1474 | 12 % | sort | 89 % | -3 |
| Edu 🇩🇪 | 28e | 1500 | 17 % | sort | 91 % | -4 |
| Dawn 🇩🇪 | 29e | 1500 | 17 % | sort | 93 % | -4 |
| SAJ 🇩🇪 | 30e | 1500 | 17 % | sort | 96 % | -4 |
| Marvin 🇩🇪 | 31e | 1500 | 17 % | sort | 98 % | -4 |
| Zorrix 🇩🇪 | 32e | 1500 | 17 % | sort | 100 % | -4 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.