🇷🇺 Russia Elo leaderboard

Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →

Ranked
177
Battles rated
329
Countries
89
🥈 Taras Stanin 🇷🇺 Russia 1626 15W · 19 battles 🥇 CheckMate 🇷🇺 Russia 1694 25W · 36 battles 🥉 Improver 🇷🇺 Russia 1598 10W · 13 battles

On fire last 5 battles

All-time records Solo

Time machine

Who was King in March 2015? Scrub through twenty years of rankings, month by month, and watch the crown change heads.

  1. Elite
  2. 🥇 CheckMate 🇷🇺 world #25 1694 +56 25W / 36
  3. Pro
  4. 🥈 Taras Stanin 🇷🇺 world #78 1626 +27 15W / 19
  5. 🥉 Improver 🇷🇺 world #147 1 upset 1598 +34 10W / 13
  6. #4 Pash 🇷🇺 world #166 1594 -8 peak 1617 11W / 18
  7. #5 ZaG1R 🇷🇺 world #214 1581 +56 13W / 20
  8. Headliner
  9. #6 Scream official account 🇷🇺 world #225 1577 +12 peak 1593 12W / 20
  10. #7 Petr Sarancha 🇷🇺 world #234 1574 -17 peak 1602 11W / 17
  11. #8 Artur 🇷🇺 world #261 1568 -32 peak 1620 14W / 21
  12. #9 BeatWell 🇷🇺 world #299 1561 +46 peak 1579 5W / 6
  13. #10 Taeyang 🇷🇺 world #309 1560 +13 peak 1577 6W / 8
  14. #11 Pizzicato 🇷🇺 world #368 1550 +6 peak 1561 8W / 12
  15. #12 Dimasik 🇷🇺 world #404 1548 +48 peak 1564 4W / 5
  16. #13 OutCheck 🇷🇺 world #405 1548 +48 peak 1565 4W / 5
  17. #14 Tase.Q 🇷🇺 world #457 1542 +42 peak 1561 4W / 5
  18. #15 LaYmx 🇷🇺 world #462 1542 +42 peak 1561 4W / 5
  19. #16 Major 🇷🇺 world #489 1538 -26 peak 1576 6W / 9
  20. #17 Moonshine 🇷🇺 world #507 1536 +33 peak 1537 5W / 8
  21. #18 1nter 🇷🇺 world #508 1535 +35 peak 1552 3W / 4
  22. #19 Jayton 🇷🇺 world #509 3 upsets 1535 -45 peak 1580 6W / 12
  23. #20 Valex 🇷🇺 world #513 1535 +35 peak 1550 3W / 4
  24. #21 Daniel 🇷🇺 world #536 1533 +16 peak 1549 4W / 6
  25. #22 Vahtang 🇷🇺 world #542 1532 -18 peak 1564 3W / 7
  26. #23 LekS 🇷🇺 world #567 1532 +17 peak 1563 5W / 8
  27. #24 Polotenchik 🇷🇺 world #573 1532 +32 peak 1548 3W / 4
  28. #25 AntZ 🇷🇺 world #590 1531 +15 peak 1547 4W / 6
  29. #26 So4niy 🇷🇺 world #592 1531 +15 peak 1532 4W / 6
  30. #27 Sher 🇷🇺 world #600 1530 +30 peak 1547 3W / 4
  31. #28 Routrine 🇷🇺 world #608 1529 -9 peak 1566 5W / 8
  32. #29 Drumbox 🇷🇺 world #624 1528 +28 peak 1548 3W / 4
  33. #30 Pulsar 🇷🇺 world #638 fresh 1527 +27 2W / 2
  34. Opener
  35. #31 Andy LK 🇷🇺 world #690 1522 -9 peak 1548 8W / 15
  36. #32 Slaffan 🇷🇺 world #703 1521 -11 peak 1532 4W / 7
  37. #33 Kvadrate 🇷🇺 world #751 1518 +18 peak 1533 3W / 5
  38. #34 Expl 🇷🇺 world #758 1518 +18 peak 1534 2W / 3
  39. #35 Alex 🇷🇺 world #763 1518 +18 peak 1532 2W / 3
  40. #36 Shultz 🇷🇺 world #788 1516 +16 peak 1532 2W / 3
  41. #37 BeatBull 🇷🇺 world #789 1516 +16 peak 1532 2W / 3
  42. #38 Aleksandra 🇷🇺 world #848 fresh 1516 +16 1W / 1
  43. #39 MURZY 🇷🇺 world #862 1516 +16 peak 1532 3W / 5
  44. #40 Ms. Function 🇷🇺 world #866 fresh 1516 +16 1W / 1
  45. #41 Rovdi 🇷🇺 world #885 1515 +15 peak 1516 2W / 3
  46. #42 QuickSilver 🇷🇺 world #914 1514 +14 peak 1531 2W / 3
  47. #43 K-pau 🇷🇺 world #946 1512 +4 peak 1533 5W / 10
  48. #44 sp4rk 🇷🇺 world #950 1512 +5 peak 1524 4W / 8
  49. #45 FD 🇷🇺 world #959 fresh 1511 +11 1W / 1
  50. #46 Lukash 🇷🇺 world #970 1510 +10 peak 1519 2W / 4
  51. #47 IFTIHOR 🇷🇺 world #991 1508 -24 peak 1544 4W / 7
  52. #48 StronG 🇷🇺 world #1025 1506 +22 3W / 6
  53. #49 Inkie 🇷🇺 world #1070 1504 -12 peak 1518 3W / 6
  54. #50 DiMC 🇷🇺 world #1103 1503 +3 peak 1519 2W / 4
  55. #51 kepler 🇷🇺 world #1115 fresh 1503 +3 peak 1519 1W / 2
  56. #52 Noisy 🇷🇺 world #1129 fresh 1502 +2 peak 1518 1W / 2
  57. #53 Mert 🇷🇺 world #1143 fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
  58. #54 VALIX 🇷🇺 world #1169 1501 +1 peak 1518 2W / 4
  59. #55 Vein 🇷🇺 world #1203 1501 +1 peak 1516 2W / 4
  60. #56 Diego 🇷🇺 world #1213 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  61. #57 NoizFX 🇷🇺 world #1229 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  62. #58 Dar Vetra 🇷🇺 world #1232 1500 peak 1516 2W / 4
  63. #59 Ur'Real 🇷🇺 world #1237 1500 peak 1532 2W / 4
  64. #60 Sharp SFX 🇷🇺 world #1239 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  65. #61 Maga Mixtake 🇷🇺 world #1256 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  66. #62 FlexyBeat 🇷🇺 world #1321 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  67. #63 M-che 🇷🇺 world #1338 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  68. #64 Frame 🇷🇺 world #1343 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  69. #65 Langress 🇷🇺 world #1345 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  70. #66 Orbo 🇷🇺 world #1350 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  71. #67 Slick Snow 🇷🇺 world #1416 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  72. #68 IceBeat 🇷🇺 world #1417 fresh 1500 1W / 2
  73. #69 LokeR 🇷🇺 world #1453 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  74. #70 Master Shmoo 🇷🇺 world #1491 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
  75. #71 Funky Smoke 🇷🇺 world #1503 fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
  76. #72 Erik 🇷🇺 world #1523 fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
  77. #73 Spor 🇷🇺 world #1565 1498 -1 peak 1530 3W / 6
  78. #74 A-Tone 🇷🇺 world #1596 1497 -3 peak 1516 2W / 4
  79. #75 Imprint 🇷🇺 world #1648 1496 -4 peak 1530 2W / 4
  80. #76 Beatfoot 🇷🇺 world #1650 fresh 1496 -4 peak 1514 1W / 2
  81. #77 Swoy 🇷🇺 world #1652 fresh 1496 -4 peak 1510 1W / 2
  82. #78 Olya Keks 🇷🇺 world #1670 1495 -5 peak 1518 2W / 5
  83. #79 KatZ 🇷🇺 world #1718 1494 +8 peak 1524 4W / 9
  84. #80 Groove 🇷🇺 world #1743 fresh 1493 -7 0W / 1
  85. Battler
  86. #81 Ecagelan 🇷🇺 world #1757 1493 -25 peak 1534 2W / 5
  87. #82 Distark 🇷🇺 world #1935 fresh 1489 -11 0W / 1
  88. #83 Grim 🇷🇺 world #1988 fresh 1489 -11 0W / 1
  89. #84 Semyon 🇷🇺 world #1991 fresh 1489 -11 peak 1506 0W / 1
  90. #85 Helix 🇷🇺 world #2019 1488 -12 peak 1516 1W / 3
  91. #86 Lutcenko 🇷🇺 world #2021 fresh 1488 -12 0W / 1
  92. #87 Boyan 🇷🇺 world #2023 1488 -12 1W / 3
  93. #88 Kybig 🇷🇺 world #2026 fresh 1488 -12 0W / 1
  94. #89 Bravo 🇷🇺 world #2027 1488 -12 peak 1500 1W / 3
  95. #90 Levarix 🇷🇺 world #2098 fresh 1487 -13 0W / 1
  96. #91 LT90 🇷🇺 world #2131 1487 -13 peak 1503 1W / 3
  97. #92 Fatdan 🇷🇺 world #2209 fresh 1486 -14 0W / 1
  98. #93 White Man 🇷🇺 world #2242 fresh 1486 -14 0W / 1
  99. #94 Mitya BM 🇷🇺 world #2246 1486 -14 peak 1516 1W / 3
  100. #95 SHARPness 🇷🇺 world #2265 1486 -14 peak 1501 1W / 3
  101. #96 Vasya 🇷🇺 world #2328 fresh 1485 -15 0W / 1
  102. #97 Skaper 🇷🇺 world #2352 fresh 1485 -15 0W / 1
  103. #98 Sava 🇷🇺 world #2368 fresh 1485 -15 0W / 1
  104. #99 W.L.G 🇷🇺 world #2400 fresh 1485 -15 0W / 1
  105. #100 Dima 🇷🇺 world #2402 fresh 1485 -15 0W / 1