🇪🇸 Spain Elo leaderboard
Every archived battle since 2006, replayed one by one. Beat someone above you, climb. How the Elo works →
- Ranked
- 116
- Battles rated
- 331
- Countries
- 89
Zekka 🇪🇸 Spain 1652 🥇
Juano 🇪🇸 Spain 1677 🥉
Fredy Beats 🇪🇸 Spain 1636 On fire last 5 battles
All-time records Solo
- Elite
- 🥇
Juano 🇪🇸 world #33 1677 +27 peak 1687 19W / 24 - 🥈
Zekka 🇪🇸 world #47 1 upset 1652 +12 peak 1713 37W / 59 - Pro
- 🥉
Fredy Beats 🇪🇸 world #64 1636 -24 peak 1676 21W / 30 - #4
Lytos 🇪🇸 world #72 1629 +46 peak 1641 11W / 14 - #5
Shadowless 🇪🇸 world #168 1594 +37 peak 1603 9W / 12 - #6
Gako 🇪🇸 world #194 1588 -3 peak 1607 11W / 18 - #7
Zerpa 🇪🇸 world #207 1583 +31 peak 1597 6W / 7 - #8
Cobli 🇪🇸 world #215 1580 +7 peak 1587 10W / 16 - Headliner
- #9 Nicu 🇪🇸 world #228 1576 +43 10W / 15
- #10
Nils 🇪🇸 world #247 1571 +7 peak 1590 9W / 13 - #11 Habix 🇪🇸 world #311 1560 +37 peak 1571 11W / 18
- #12 Grison 🇪🇸 world #326 1557 +52 6W / 9
- #13 Markooz 🇪🇸 world #359 1552 +4 peak 1568 5W / 7
- #14 DBS 🇪🇸 world #393 1548 +48 peak 1565 4W / 5
- #15 JK_47 🇪🇸 world #426 1546 -19 peak 1594 8W / 12
- #16 Danphino 🇪🇸 world #445 1544 +44 peak 1560 4W / 5
- #17 Beatter 🇪🇸 world #450 1543 +13 peak 1557 6W / 9
- #18 N.Bruto 🇪🇸 world #452 1543 -26 peak 1588 8W / 12
- #19 Sound B3 🇪🇸 world #495 1537 +10 peak 1572 9W / 15
- #20 Idem 🇪🇸 world #496 1537 +16 5W / 8
- #21 Juls 🇪🇸 world #499 1537 +37 3W / 4
- #22 Áreles 🇪🇸 world #551 fresh 1532 +32 2W / 2
- #23 Xalfon 🇪🇸 world #571 1532 +32 3W / 4
- Opener
- #24 Keiss 🇪🇸 world #765 1517 +17 peak 1532 2W / 3
- #25 Fire 🇪🇸 world #781 1517 +17 2W / 3
- #26 Igitat 🇪🇸 world #782 1517 -52 peak 1569 8W / 15
- #27 Gascón 🇪🇸 world #825 1516 -17 peak 1551 9W / 17
- #28 Unfamous 🇪🇸 world #883 1515 +15 peak 1530 2W / 3
- #29 DelamoBeats 🇪🇸 world #892 1515 +15 peak 1532 2W / 3
- #30 Vraz 🇪🇸 world #1017 1506 +22 peak 1517 4W / 8
- #31 Cadri 🇪🇸 world #1089 fresh 1503 +3 peak 1516 1W / 2
- #32 Claver 🇪🇸 world #1092 fresh 1503 +3 peak 1516 1W / 2
- #33
Cartoy 🇪🇸 world #1101 1503 +13 peak 1538 6W / 12 - #34 Looder 🇪🇸 world #1109 1503 +3 peak 1518 2W / 4
- #35 Taiger 🇪🇸 world #1126 1502 +2 peak 1520 2W / 4
- #36 Zikan 🇪🇸 world #1138 1502 -15 peak 1535 3W / 6
- #37 Moss 🇪🇸 world #1215 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #38 K3SP 🇪🇸 world #1218 1500 peak 1532 2W / 4
- #39
Ravobeat official account 🇪🇸 world #1222 1500 +23 peak 1512 8W / 18 - #40 Brian MC 🇪🇸 world #1223 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #41 Vocal Cordz 🇪🇸 world #1225 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #42 BPM 🇪🇸 world #1226 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #43 Tuzumo 🇪🇸 world #1361 fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #44 Fillo 🇪🇸 world #1575 1498 -2 peak 1516 2W / 4
- Battler
- #45 Ali Beats 🇪🇸 world #1798 fresh 1492 -8 0W / 0
- #46 Jimbeat 🇪🇸 world #1924 1490 -10 peak 1516 1W / 3
- #47 Cardi 🇪🇸 world #1964 fresh 1489 -11 0W / 1
- #48 Maze 🇪🇸 world #2048 fresh 1488 -12 0W / 1
- #49 Ena Beatbox 🇪🇸 world #2082 fresh 1487 -13 0W / 1
- #50 Bandicot 🇪🇸 world #2126 1487 -13 peak 1517 2W / 5
- #51 Gmon 🇪🇸 world #2179 fresh 1486 -14 0W / 1
- #52 Runner 🇪🇸 world #2183 fresh 1486 -14 0W / 1
- #53 Kane6one 🇪🇸 world #2253 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #54 Pakiteit 🇪🇸 world #2255 1486 -14 peak 1516 2W / 5
- #55 Mr. Sound 🇪🇸 world #2276 fresh 1485 -15 0W / 1
- #56 Chaves 🇪🇸 world #2316 fresh 1485 -15 0W / 1
- #57 Brian Emsi 🇪🇸 world #2317 fresh 1485 -15 0W / 1
- #58 Dagova 🇪🇸 world #2377 fresh 1485 -15 0W / 1
- #59 Vértigo 🇪🇸 world #2410 1485 -10 peak 1506 5W / 12
- #60 Ike 🇪🇸 world #2430 1485 +12 peak 1500 5W / 13
- #61 Fabi Boss 🇪🇸 world #2451 fresh 1484 -16 0W / 1
- #62 Skelem 🇪🇸 world #2453 fresh 1484 -16 0W / 1
- #63 Mufasah 🇪🇸 world #2487 fresh 1484 -16 0W / 1
- #64 Spectro 🇪🇸 world #2488 fresh 1484 -16 0W / 1
- #65 Moug 🇪🇸 world #2489 fresh 1484 -16 0W / 1
- #66 Dagus Wan 🇪🇸 world #2490 fresh 1484 -16 0W / 1
- #67 Ene´Grah 🇪🇸 world #2491 fresh 1484 -16 0W / 1
- #68 PbeatZ 🇪🇸 world #2492 fresh 1484 -16 0W / 1
- #69 Jobby 🇪🇸 world #2493 fresh 1484 -16 0W / 1
- #70 Rubeats 🇪🇸 world #2494 1484 -16 peak 1516 1W / 3
- #71 Sizo 🇪🇸 world #2495 fresh 1484 -16 0W / 1
- #72 SASU 🇪🇸 world #2496 1484 -16 peak 1516 1W / 3
- #73 VKR 🇪🇸 world #3008 fresh 1484 -16 0W / 1
- #74 Pepe G 🇪🇸 world #3009 fresh 1484 -16 0W / 1
- #75 Cbm 🇪🇸 world #3011 fresh 1484 -16 0W / 1
- #76 Punkgona 🇪🇸 world #3012 fresh 1484 -16 0W / 1
- #77 JCC 🇪🇸 world #3013 fresh 1484 -16 0W / 1
- #78 Nax 🇪🇸 world #3152 1484 -16 peak 1517 3W / 7
- #79 Cyclone 🇪🇸 world #3153 fresh 1484 -16 0W / 1
- #80 Bask 🇪🇸 world #3168 1484 -16 peak 1516 1W / 3
- #81 Serrallonga 🇪🇸 world #3169 fresh 1484 -16 0W / 1
- #82 DiShSoT 🇪🇸 world #3298 fresh 1483 -17 0W / 1
- #83 Hanna B 🇪🇸 world #3426 fresh 1483 -17 0W / 1
- #84 Bilybox 🇪🇸 world #3427 fresh 1483 -17 0W / 1
- #85 Speak One 🇪🇸 world #3429 1483 -17 peak 1516 1W / 3
- #86 King FX 🇪🇸 world #3430 fresh 1483 -17 0W / 1
- #87 Chives 🇪🇸 world #3436 fresh 1483 -17 0W / 1
- #88 Heisenberg 🇪🇸 world #3439 fresh 1483 -17 0W / 1
- #89 Exclusifs 🇪🇸 world #3442 fresh 1483 -17 0W / 1
- #90 Denos 🇪🇸 world #3443 fresh 1483 -17 0W / 1
- #91 Loquendo 🇪🇸 world #3446 fresh 1483 -17 0W / 1
- #92 Yicrass 🇪🇸 world #3655 1481 -19 peak 1513 1W / 3
- #93 Inumash 🇪🇸 world #3684 1479 -31 peak 1510 4W / 10
- #94 Ailam 🇪🇸 world #3750 1476 -12 peak 1506 3W / 8
- #95
Didi 🇪🇸 world #3829 1473 -44 peak 1533 3W / 8 - #96 AsPx 🇪🇸 world #3830 1473 -27 peak 1487 1W / 4
- #97 Lou'G 🇪🇸 world #3849 1472 -46 peak 1518 3W / 8
- #98 Thexer 🇪🇸 world #3904 fresh 1471 -29 peak 1484 0W / 2
- #99 HZL 🇪🇸 world #3908 1471 -29 peak 1501 1W / 4
- #100 B-Room 🇪🇸 world #3917 1471 -29 peak 1516 1W / 3