Beatbox Battle World Championship 2015 · Men's Solo
Hobbit 🇬🇧
- Place
- 15e sur 39
- Chances de passer
- 43 %
- Elo
- +7 1559 → 1566
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 39, il y avait 16 places. Tu avais 43 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1583 | 54 % | passe | 100 % | +11 | |
| 2e | 1529 | 30 % | passe | 97 % | +16 | |
| 3e | 1540 | 35 % | passe | 93 % | +15 | |
| 4e | 1612 | 66 % | passe | 90 % | +7 | |
| 5e | 1586 | 55 % | passe | 87 % | +9 | |
| 6e | 1630 | 73 % | passe | 83 % | +5 | |
| 7e | 1687 | 88 % | passe | 80 % | +2 | |
| 8e | 1531 | 31 % | passe | 77 % | +13 | |
| 9e | 1537 | 33 % | passe | 73 % | +12 | |
| 10e | 1626 | 72 % | passe | 70 % | +5 | |
| 11e | 1661 | 82 % | passe | 67 % | +3 | |
| 12e | 1567 | 46 % | passe | 63 % | +8 | |
| Tiny Beat 🇨🇿 | 13e | 1495 | 19 % | passe | 60 % | +12 |
| 14e | 1591 | 57 % | passe | 57 % | +6 | |
| 15e | 1559 | 43 % | passe | 53 % | +7 | |
| Sh0h 🇯🇵 | 16e | 1598 | 60 % | passe | 50 % | +5 |
| 17e | 1536 | 33 % | sort | 50 % | -4 | |
| Jarno Ibarra 🇳🇱 | 18e | 1481 | 15 % | sort | 52 % | -2 |
| Peterpot 🇨🇦 | 19e | 1617 | 68 % | sort | 55 % | -9 |
| HS 🇵🇹 | 20e | 1515 | 25 % | sort | 57 % | -3 |
| Billy BdaBx 🇮🇩 | 21e | 1497 | 20 % | sort | 59 % | -3 |
| Iskrata 🇧🇬 | 22e | 1500 | 20 % | sort | 61 % | -3 |
| 23e | 1500 | 20 % | sort | 64 % | -3 | |
| 24e | 1613 | 67 % | sort | 66 % | -10 | |
| Simon Adel 🇩🇰 | 25e | 1544 | 36 % | sort | 68 % | -6 |
| Gremic 🇨🇳 | 27e | 1565 | 46 % | sort | 73 % | -8 |
| Gizmo 🇵🇱 | 28e | 1565 | 46 % | sort | 75 % | -8 |
| FastLipZ 🇺🇦 | 29e | 1489 | 17 % | sort | 77 % | -3 |
| Vlood 🇷🇴 | 30e | 1500 | 20 % | sort | 80 % | -4 |
| 31e | 1487 | 17 % | sort | 82 % | -3 | |
| Shackle 🇭🇺 | 32e | 1512 | 24 % | sort | 84 % | -5 |
| Gno 🇬🇷 | 33e | 1578 | 51 % | sort | 86 % | -10 |
| Dynamic 🇧🇬 | 34e | 1530 | 31 % | sort | 89 % | -6 |
| 35e | 1481 | 15 % | sort | 91 % | -3 | |
| Sprite 🇧🇬 | 36e | 1536 | 33 % | sort | 93 % | -7 |
| Taras Stanin 🇷🇺 | 37e | 1548 | 38 % | sort | 95 % | -9 |
| HardManiac 🇵🇱 | 38e | 1514 | 25 % | sort | 98 % | -6 |
| CrashU 🇵🇱 | 40e | 1590 | 57 % | sort | 102 % | -14 |
| Pejot 🇵🇱 | 41e | 1531 | 31 % | sort | 105 % | -8 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 16 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.