Beatbox Battle World Championship 2015 · Men's Solo
Simon Adel 🇩🇰
- Place
- 25e sur 39
- Chances de passer
- 33 %
- Elo
- -5 1544 → 1539
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 39, il y avait 16 places. Tu avais 33 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1583 | 50 % | passe | 100 % | +12 | ||
| 2e | 1488 | 15 % | passe | 97 % | +20 | ||
| 3e | 1540 | 32 % | passe | 93 % | +15 | ||
| 4e | 1615 | 64 % | passe | 90 % | +8 | ||
| 5e | 1601 | 58 % | passe | 87 % | +9 | ||
| 6e | 1667 | 81 % | passe | 83 % | +4 | ||
| 7e | 1718 | 91 % | passe | 80 % | +2 | ||
| 8e | 1519 | 24 % | passe | 77 % | +14 | ||
| 9e | 1654 | 78 % | passe | 73 % | +4 | ||
| 10e | 1636 | 72 % | passe | 70 % | +5 | ||
| 11e | 1662 | 80 % | passe | 67 % | +3 | ||
| 12e | 1567 | 43 % | passe | 63 % | +9 | ||
| Tiny Beat 🇨🇿 | 13e | 1495 | 17 % | passe | 60 % | +12 | |
| 14e | 1591 | 54 % | passe | 57 % | +6 | ||
| 15e | 1560 | 40 % | passe | 53 % | +8 | ||
| Sh0h 🇯🇵 | 16e | 1598 | 57 % | passe | 50 % | +5 | |
| 17e | 1536 | 30 % | sort | 50 % | -4 | ||
| Jarno Ibarra 🇳🇱 | 18e | 1498 | 18 % | sort | 52 % | -2 | |
| Peterpot 🇨🇦 | 19e | 1617 | 65 % | sort | 55 % | -8 | |
| HS 🇵🇹 | 20e | 1515 | 23 % | sort | 57 % | -3 | |
| Billy BdaBx 🇮🇩 | 21e | 1497 | 18 % | sort | 59 % | -2 | |
| Iskrata 🇧🇬 | 22e | 1500 | 18 % | sort | 61 % | -3 | |
| 23e | 1508 | 21 % | sort | 64 % | -3 | ||
| 24e | 1628 | 69 % | sort | 66 % | -11 | ||
| Simon Adel 🇩🇰 toi | 25e | 1544 | 33 % | sort | 68 % | -5 | |
| Gremic 🇨🇳 | 27e | 1565 | 42 % | sort | 73 % | -7 | |
| Gizmo 🇵🇱 | 28e | 1565 | 42 % | sort | 75 % | -7 | |
| FastLipZ 🇺🇦 | 29e | 1582 | 50 % | sort | 77 % | -9 | |
| Vlood 🇷🇴 | 30e | 1500 | 18 % | sort | 80 % | -3 | |
| 31e | 1491 | 16 % | sort | 82 % | -3 | ||
| Shackle 🇭🇺 | 32e | 1513 | 22 % | sort | 84 % | -4 | |
| Gno 🇬🇷 | 33e | 1578 | 48 % | sort | 86 % | -10 | |
| Dynamic 🇧🇬 | 34e | 1532 | 28 % | sort | 89 % | -6 | |
| 35e | 1481 | 14 % | sort | 91 % | -3 | ||
| Sprite 🇧🇬 | 36e | 1536 | 30 % | sort | 93 % | -7 | |
| Taras Stanin 🇷🇺 | 37e | 1549 | 35 % | sort | 95 % | -8 | |
| HardManiac 🇵🇱 | 38e | 1514 | 22 % | sort | 98 % | -5 | |
| CrashU 🇵🇱 | 40e | 1590 | 53 % | sort | 102 % | -13 | |
| Pejot 🇵🇱 | 41e | 1530 | 28 % | sort | 105 % | -7 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 16 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.