Eloランキング

2006年以降にアーカイブされたすべてのバトルを、ひとつずつ再現。格上に勝てば、上がる。 Eloの仕組み →

ランクイン
531
対象バトル
560
国・地域
42
🥈 Double Kill 🇨🇳 中国 1638 13W · 15 battles 🥇 Spider Horse 🇺🇸 アメリカ合衆国 1639 12W · 14 battles 🥉 UMA 🇯🇵 日本 1597 6W · 6 battles

絶好調 直近5バトル

歴代記録 Tag Team

タイムマシン

2015年3月、王者は誰だった? 20年分のランキングを月ごとにさかのぼって、王冠が移り変わる瞬間を見よう。

  1. キング
  2. 🥇 Spider Horse 🇺🇸 1639 +67 12W / 14
  3. レジェンド
  4. 🥈 Double Kill 🇨🇳 1638 +43 最高1643 13W / 15
  5. 🥉 UMA 🇯🇵 1597 +64 6W / 6
  6. エリート
  7. #4 K-Pom 🇺🇸 1595 +34 最高1613 9W / 13
  8. #5 Zen'Hit 🇫🇷 1591 +80 6W / 7
  9. #6 Wolfgang 🇫🇷 1590 +74 6W / 6
  10. #7 TATSUAKI & Anji 🇯🇵 1585 +37 最高1603 7W / 8
  11. #8 Dreamerz 🇺🇸 1583 +52 最高1589 6W / 6
  12. プロ
  13. #9 Fresh Tonic 🇫🇷 1581 +3 最高1592 8W / 12
  14. #10 Forest Fire 🇺🇸 1579 +47 9W / 13
  15. #11 Choripán 🇪🇸 1578 +35 6W / 7
  16. #12 Mad Twinz 🇷🇺 1574 +48 最高1588 6W / 8
  17. #13 Middle School 🇧🇪 1573 +42 5W / 6
  18. #14 Mouthguard 🇺🇸 1570 +4 最高1589 9W / 13
  19. #15 TATSUYA & MOL53 🇯🇵 1567 +67 4W / 4
  20. #16 Equilibrium 🇺🇸 1563 -17 最高1580 10W / 14
  21. #17 ArtMax 🇷🇺 1562 +62 4W / 4
  22. #18 Double Check 🇮🇹 1562 +62 4W / 4
  23. #19 The Wookiez 🇨🇦 1561 +45 5W / 6
  24. #20 Rhythm Panda 🇨🇳 1561 +46 最高1575 6W / 8
  25. #21 SanataNitram 🇧🇬 1560 +60 4W / 4
  26. #22 TwenTeam'8 🇫🇷 1560 +60 3W / 3
  27. #23 BURD 🇬🇧 1560 +60 4W / 4
  28. #24 Chucid 🇬🇧 1560 +22 最高1580 5W / 6
  29. #25 Bery 🇫🇷 1558 -29 最高1588 5W / 8
  30. #26 Rogue Wave 🇫🇷 1557 +42 4W / 6
  31. ヘッドライナー
  32. #27 Jo-Ws 🇯🇵 1556 +42 5W / 6
  33. #28 Rhythmination 🇯🇵 1556 +25 5W / 6
  34. #29 Sarshians 🇭🇰 1556 +38 5W / 6
  35. #30 Jairo 🇯🇵 1555 +45 3W / 4
  36. #31 Ka-Pow 🇬🇧 1552 +36 5W / 7
  37. #32 Kotcha 🇬🇧 1551 +12 最高1557 6W / 8
  38. #33 Creeping Plant 🇨🇳 1550 +50 3W / 3
  39. #34 HissRoad 🇰🇷 1549 +49 3W / 3
  40. #35 Slow 🇱🇺 1548 +48 3W / 3
  41. #36 Lotus 🇺🇸 1548 +54 6W / 9
  42. #37 NaPoM & neXor 🇺🇸 1548 +48 3W / 3
  43. #38 River & Cyrille Mahieu 🇫🇷 1548 +48 3W / 3
  44. #39 Q-Han 🇦🇷 1548 +48 3W / 3
  45. #40 Kun-Fu 🇮🇳 1548 +48 3W / 3
  46. #41 Lila 🇦🇷 1548 +48 3W / 3
  47. #42 BigBen & neXor 🇧🇪 1547 +47 3W / 3
  48. #43 Trendsetters 🇵🇱 1547 +32 最高1553 5W / 7
  49. #44 MaxSkill 🇧🇬 暫定 1547 +47 2W / 2
  50. #45 HerShe & King Inertia 🇺🇸 1547 +47 3W / 3
  51. #46 Black Jack 🇮🇹 1546 +14 最高1575 4W / 6
  52. #47 YMT 🇨🇳 1542 +26 最高1558 4W / 5
  53. #48 Beatmeda & Psychmon 🇨🇴 暫定 1537 +37 2W / 2
  54. #49 O3GK 🇭🇰 1535 +35 3W / 4
  55. #50 Fabulous Wadness 🇫🇷 1534 +44 3W / 5
  56. #51 LoFi 🇵🇱 暫定 1532 +32 2W / 2
  57. #52 PERPETUAL INMORTALEM 🇨🇱 暫定 1532 +32 2W / 2
  58. #53 Elisimo 🇨🇦 暫定 1532 +32 2W / 2
  59. #54 Trakloz 🇨🇱 暫定 1532 +32 2W / 2
  60. #55 Word of Mouf 🇨🇦 暫定 1532 +32 2W / 2
  61. #56 5th Floor 🇺🇸 1532 +32 最高1537 3W / 4
  62. #57 BAOTU Attack 🇨🇳 暫定 1532 +32 2W / 2
  63. #58 BEAT ON 🇷🇺 暫定 1532 +32 2W / 2
  64. #59 Adeft 🇳🇱 暫定 1532 +32 2W / 2
  65. #60 Bombardier 🇲🇽 暫定 1532 +32 2W / 2
  66. #61 Createam 🇹🇼 暫定 1532 +32 2W / 2
  67. #62 Q&M 🇵🇱 暫定 1532 +32 2W / 2
  68. #63 ZDX & Yangshi 🇨🇳 暫定 1532 +32 2W / 2
  69. #64 Uncle 5 & Laotan 🇨🇳 暫定 1532 +32 2W / 2
  70. #65 TKdaKurobuchi & JAY 🇯🇵 暫定 1532 +32 2W / 2
  71. #66 Shift/High 🇹🇭 暫定 1532 +32 2W / 2
  72. #67 Momimaru & Rekko 🇯🇵 1532 +32 最高1548 3W / 4
  73. #68 Water & Fire 🇮🇷 暫定 1532 +32 2W / 2
  74. #69 Abducted 🇨🇱 暫定 1532 +32 2W / 2
  75. #70 Item Two 🇨🇳 1531 +31 最高1548 3W / 4
  76. #71 BeatBoys 🇷🇺 暫定 1531 +31 2W / 2
  77. #72 D.T.N 🇫🇷 暫定 1531 +31 最高1534 2W / 2
  78. #73 NoName 🇪🇸 暫定 1529 +29 最高1532 2W / 2
  79. #74 Fruity B.O.M.B 🇪🇸 暫定 1528 +28 最高1532 2W / 2
  80. #75 Enjoy 🇵🇱 暫定 1528 +28 2W / 2
  81. #76 Big Buddah Cheese 🇩🇪 暫定 1528 +28 最高1532 2W / 2
  82. #77 Tummelplatz 🇦🇹 暫定 1527 +27 最高1531 2W / 2
  83. #78 31fl0w 🇺🇸 1526 +26 2W / 3
  84. #79 YeahNo 🇬🇧 暫定 1526 +26 最高1532 2W / 2
  85. オープナー
  86. #80 iLLDEM 🇯🇵 1525 -7 最高1547 4W / 6
  87. #81 LesPti'Hlou 🇫🇷 暫定 1524 +24 最高1532 2W / 2
  88. #82 Lo-Fi 🇵🇱 1524 +24 最高1542 3W / 4
  89. #83 New Blood 🇩🇰 暫定 1524 +24 1W / 1
  90. #84 La Caja de Meeseeks 🇪🇸 1523 +23 最高1547 3W / 4
  91. #85 Ahi Poke 🇺🇸 1523 +23 最高1538 2W / 3
  92. #86 Drum and Gyat 🇮🇹 暫定 1520 +20 1W / 1
  93. #87 2RBeat 🇬🇧 暫定 1520 +20 最高1531 2W / 2
  94. #88 Fried Tofu & Hahanoshikyu 🇯🇵 1519 +19 最高1532 3W / 5
  95. #89 Lightship 🇺🇸 1519 +19 最高1533 3W / 5
  96. #90 CFU 🇺🇸 1518 +18 最高1531 2W / 3
  97. #91 Sukochi 🇫🇷 1518 +18 最高1532 2W / 3
  98. #92 Uniteam 🇫🇷 1517 +12 最高1545 2W / 4
  99. #93 Chilon 🇵🇱 暫定 1517 +17 1W / 1
  100. #94 Elone 🇩🇪 暫定 1517 +17 1W / 1
  101. #95 CIVILIANS 🇬🇧 1517 +17 2W / 3
  102. #96 Ettoman & CIMA 🇯🇵 1517 +17 最高1533 2W / 3
  103. #97 MURZY & So4niy 🇷🇺 暫定 1516 +16 1W / 1
  104. #98 Uncle 5 & Benben 🇨🇳 暫定 1516 +16 1W / 1
  105. #99 TELLER & L.JAN 🇨🇳 暫定 1516 +16 1W / 1
  106. #100 Bombay Lokal 🇮🇳 1516 +16 最高1532 2W / 3