Eloランキング
2006年以降にアーカイブされたすべてのバトルを、ひとつずつ再現。格上に勝てば、上がる。 Eloの仕組み →
- ランクイン
- 4385
- 対象バトル
- 9790
- 国・地域
- 89
歴代記録 Solo
- バトラー
- #3801 Thumb 🇮🇹 暫定 1474 -26 最高1484 0W / 2
- #3802 K-RaZz 🇨🇱 暫定 1474 -26 最高1484 0W / 2
- #3803 Deathrow 🇳🇱 1474 -10 最高1502 2W / 6
- #3804 ICC 🇨🇦 暫定 1474 -26 最高1484 0W / 2
- #3805 FeiFei 🇨🇳 暫定 1473 -27 最高1506 0W / 2
- #3806 Amok 🇬🇷 暫定 1473 -27 最高1486 0W / 2
- #3807 HAMI 🇯🇵 暫定 1473 -27 最高1485 0W / 2
- #3808 Hashir 暫定 1473 -27 最高1488 0W / 2
- #3809 Leslie Baker 🇧🇪 暫定 1473 -27 最高1489 0W / 2
- #3810 BAG 🇨🇳 暫定 1473 -27 最高1485 0W / 2
- #3811 AZ 🇨🇳 暫定 1473 -27 最高1484 0W / 2
- #3812 Skyblue 🇨🇳 1473 -12 最高1501 3W / 8
- #3813
Jewow 🇵🇹 1473 +2 最高1505 2W / 8 - #3814 MUTTY 🇯🇵 暫定 1473 -27 最高1484 0W / 2
- #3815 Winky 🇦🇺 1473 -11 最高1502 2W / 6
- #3816 Debbe 🇩🇰 1473 -27 最高1503 1W / 4
- #3817 MC Sura 🇨🇱 1473 -43 最高1516 2W / 6
- #3818 LaeLow 🇲🇾 1473 -12 最高1512 1W / 5
- #3819 Winterfeld 🇩🇪 1473 -43 最高1516 2W / 5
- #3820 Maniac 🇩🇪 1473 -24 最高1514 4W / 11
- #3821
Lomi 🇰🇷 暫定 1473 -27 最高1492 0W / 0 - #3822
MONSTER 🇯🇵 1473 -27 最高1519 1W / 4 - #3823
Bigstepper 🇨🇦 暫定 1473 -27 最高1484 0W / 2 - #3824 Dado 🇮🇹 暫定 1473 -27 最高1484 0W / 1
- #3825 Nicky 🇨🇳 暫定 1473 -27 最高1492 0W / 2
- #3826 Evan 🇮🇪 暫定 1473 -27 最高1486 0W / 2
- #3827
Daniel 🇹🇼 暫定 1473 -27 最高1489 0W / 1 - #3828
Honeycomb 🇺🇸 暫定 1473 -27 最高1497 0W / 2 - #3829
Didi 🇪🇸 1473 -44 最高1533 3W / 8 - #3830 AsPx 🇪🇸 1473 -27 最高1487 1W / 4
- #3831 Maverick 🇬🇧 1473 -43 最高1516 2W / 6
- #3832 BSFX 🇺🇦 暫定 1473 -27 最高1484 0W / 2
- #3833 Mursal 🇮🇩 1473 -27 最高1501 1W / 4
- #3834
Scouilla 🇫🇷 1473 -28 最高1513 3W / 10 - #3835 PrzemO 🇵🇱 1473 -27 最高1501 1W / 4
- #3836
KE☆N 🇯🇵 1473 -27 最高1502 1W / 4 - #3837 Penna 🇧🇷 暫定 1473 -27 最高1487 0W / 2
- #3838 VASNKATA 🇧🇬 1473 -27 最高1486 1W / 4
- #3839 LSTK 🇷🇺 暫定 1473 -27 最高1484 0W / 2
- #3840
Bellooz 🇫🇷 1473 -47 最高1520 2W / 6 - #3841 Joni 🇩🇪 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2
- #3842 Nix 🇰🇷 1472 -46 最高1535 3W / 8
- #3843 JooJoo 🇩🇪 1472 -28 最高1501 1W / 4
- #3844 Taqin 🇮🇩 暫定 1472 -28 最高1485 0W / 2
- #3845 Dr. Zelmus 🇸🇻 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2
- #3846 Sydney 🇫🇷 暫定 1472 -28 最高1502 0W / 2
- #3847 Seth 🇸🇻 暫定 1472 -28 最高1487 0W / 2
- #3848 Domenik 🇷🇺 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2
- #3849 Lou'G 🇪🇸 1472 -46 最高1518 3W / 8
- #3850
Camotion 🇬🇧 1472 -19 最高1515 3W / 8 - #3851 Bra 公式アカウント 🇫🇷 暫定 1472 -28 最高1494 0W / 1
- #3852
Sleep 🇺🇸 暫定 1472 -28 最高1493 0W / 1 - #3853
Yuske 🇯🇵 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2 - #3854 Ahazu 🇦🇷 1472 -28 最高1486 1W / 4
- #3855 CalFX 🇮🇪 1472 -28 最高1487 1W / 4
- #3856 Kugai 🇯🇵 1472 -28 最高1487 1W / 4
- #3857 Voxel 🇳🇱 1472 -6 最高1506 5W / 13
- #3858
YOKODAI 🇯🇵 暫定 1472 -28 最高1487 0W / 2 - #3859 Mads 🇩🇰 暫定 1472 -28 最高1488 0W / 2
- #3860 DRFX 🇬🇷 1472 -12 最高1501 2W / 6
- #3861 Axl Bbx 🇪🇨 1472 -28 最高1515 1W / 4
- #3862 Young 🇨🇦 1472 -45 最高1534 5W / 12
- #3863
Haruki 🇯🇵 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2 - #3864 Caxa 🇧🇷 1472 -28 最高1500 1W / 4
- #3865 YellowJan 🇨🇳 1472 -28 最高1487 1W / 4
- #3866 Kapfi 🇩🇪 暫定 1472 -28 最高1485 0W / 2
- #3867 Yasir 🇵🇰 暫定 1472 -28 最高1489 0W / 1
- #3868
Chaser 🇹🇼 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2 - #3869 Speedy 🇬🇧 暫定 1472 -28 最高1483 0W / 2
- #3870 Shattered 🇮🇪 暫定 1472 -28 最高1486 0W / 2
- #3871 B-Flame 🇦🇺 暫定 1472 -28 最高1486 0W / 2
- #3872
Weezy 🇺🇸 1472 -10 最高1516 2W / 6 - #3873 METALMiKE 🇵🇹 1472 -28 最高1504 1W / 4
- #3874 Jiqul 🇲🇾 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2
- #3875 Hijack 🇭🇰 番狂わせ1回 1472 -30 最高1502 2W / 7
- #3876 TRIP 🇯🇵 1472 -28 最高1501 1W / 4
- #3877 Ah Xiang 🇨🇳 暫定 1472 -28 最高1485 0W / 2
- #3878 KIRIN 🇯🇵 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2
- #3879 Dantum 🇧🇪 暫定 1472 -28 最高1487 0W / 2
- #3880 Nana 🇯🇵 暫定 1472 -28 最高1487 0W / 2
- #3881 Erkinis 🇱🇹 暫定 1472 -28 最高1487 0W / 2
- #3882 Farand 🇮🇩 暫定 1472 -28 最高1484 0W / 2
- #3883 Beatime 🇨🇱 1472 -44 最高1516 2W / 6
- #3884 Ramok 🇬🇧 暫定 1472 -28 最高1486 0W / 1
- #3885 Mago 暫定 1472 -28 最高1487 0W / 2
- #3886 Cosmin 🇷🇴 1471 +10 最高1513 5W / 16
- #3887
Ach 🇯🇵 暫定 1471 -29 最高1483 0W / 2 - #3888 Ome 🇲🇦 1471 -45 最高1516 2W / 6
- #3889 Kev 🇲🇬 暫定 1471 -29 最高1484 0W / 2
- #3890 Aztk Flow 🇲🇽 1471 -29 最高1502 1W / 4
- #3891 Nasko 🇧🇬 1471 -29 最高1501 1W / 4
- #3892 Lawson 🇳🇱 暫定 1471 -29 最高1484 0W / 2
- #3893 Hilux 🇷🇺 暫定 1471 -29 最高1484 0W / 2
- #3894 BL 🇧🇷 1471 -29 最高1501 1W / 4
- #3895 REN 🇯🇵 1471 -29 最高1501 1W / 4
- #3896 Sebbl 🇩🇪 暫定 1471 -29 最高1485 0W / 2
- #3897
Suffix 🇬🇧 1471 -47 最高1518 2W / 6 - #3898 Evan 🇫🇷 暫定 1471 -29 最高1503 0W / 2
- #3899 I-High 🇸🇪 1471 -29 最高1501 1W / 4
- #3900 Sean 🇨🇳 1471 -29 最高1486 1W / 4