Eloランキング
2006年以降にアーカイブされたすべてのバトルを、ひとつずつ再現。格上に勝てば、上がる。 Eloの仕組み →
- ランクイン
- 4385
- 対象バトル
- 9790
- 国・地域
- 89
歴代記録 Solo
- バトラー
- #2901 Zonimong 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2902 Ananmay 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2903 Rishab 🇮🇳 1484 -16 最高1516 1W / 3
- #2904 Hilal 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2905 Pawan 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2906 Rahul 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2907 Spyro 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2908 Navneeth 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2909 Aniketh AK 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2910 Imran* 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2911 Coffee 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2912 Rohan 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2913 Parikshit 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2914 Ensane 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2915 Kunal Nag 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2916 Tilted. 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2917 Lanuk 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2918 Gr4yz 🇮🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2919 Biko One 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2920 Szary 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2921 Arczi 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2922 Mac 🇵🇱 1484 -16 最高1516 1W / 3
- #2923 808 🇪🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2924 Cols 🇪🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2925 Sänk 🇪🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2926 Cuba 🇪🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2927 Herk 🇫🇮 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2928 Kosola 🇫🇮 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2929 Viila 🇫🇮 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2930 Timppe 🇫🇮 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2931 Hampi 🇨🇭 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2932 Stella 🇨🇭 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2933 Jexs 🇨🇭 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2934 Banan 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2935 Belu 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2936 QBA 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2937 Hajduk 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2938 Trako 🇨🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2939 Chame 🇨🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2940 El Pap Chico 🇬🇷 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2941 Brodaty 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2942 Bit Boss 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2943 Yuli 🇧🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2944 AFung 🇭🇰 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2945 Czapla 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2946 EtaCarinaPheni 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2947 MisFire 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2948 Rep 97 🇯🇵 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2949 Rep 95 (A) 🇯🇵 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2950 Rep 96 (B) 🇯🇵 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2951 Rep Showa 🇯🇵 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2952 Jalex 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2953 Walter 🇲🇽 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2954 EtaCarinaPhenix 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2955 RebeatUp 🇧🇬 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2956 Ben Elijah 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2957 Marlow 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2958 Yuki 🇭🇰 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2959 Orion 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2960
Chaotic 🇵🇱 暫定 1484 -16 0W / 1 - #2961 EBM 🇩🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2962 Primo 🇧🇬 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2963 KMS 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2964 The Intimidator 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2965
Neolizer 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1 - #2966 R-Fan 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2967 Shazet 🇲🇾 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2968 Lorenz 🇵🇭 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2969 Angga D 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2970 Foxy 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2971 Wildan 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2972 Sulfa 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2973 Raya 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2974 Rifat 🇮🇩 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2975 Joe W 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2976 Ben Laden 🇲🇦 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2977 Maro 🇨🇦 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2978 J West 🇨🇦 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2979 Damas 🇨🇿 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2980 Bluntwrap Blair 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2981 KryptoBeatz 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2982 Sin 🇮🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2983 DimSub 🇮🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2984 monT 🇮🇱 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2985 Cainan 🇩🇪 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2986 Suss 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2987 Control-Alt-Toona 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2988 K-G 🇬🇧 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2989 Joe.B 🇬🇧 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2990 Max Weeden 🇬🇧 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2991 Adhoc 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2992 Jboogie 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2993 Aboy 🇧🇳 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2994 DHC 🇲🇾 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2995 SHIROLL 🇦🇿 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2996 REONELL 🇦🇿 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2997 Cubix 🇲🇦 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2998 ZARAZA 🇺🇿 暫定 1484 -16 0W / 1
- #2999 Prism 🇺🇸 暫定 1484 -16 最高1500 0W / 1
- #3000 Juicebox 🇺🇸 暫定 1484 -16 0W / 1