CLIP Loopstation Championship 2022 · Loopstation
Tonker 🇬🇧
- 順位
- 16人中4位
- 通過確率
- 47 %
- Elo
- +10 1483 → 1493
パフォーマンス
ポイントの内訳
順位の採点方法出場16人に対して、通過枠は8。あなたがその枠をつかむ確率は47 %でした。通過は勝利なので、必ずポイントになります。ただし予想どおりの通過なら少なめに、予想を覆した通過なら多めに入ります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 通過確率 | ボーダー | 配分 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1500 | 51 % | 通過 | 100 % | +12 | ||
| Impedance 🇯🇵 | 2位 | 1500 | 51 % | 通過 | 93 % | +11 | |
| Rusy 🇯🇵 | 3位 | 1466 | 44 % | 通過 | 86 % | +11 | |
| Tonker 🇬🇧 あなた | 4位 | 1483 | 47 % | 通過 | 79 % | +10 | |
| Har-V 🇬🇧 | 5位 | 1500 | 51 % | 通過 | 71 % | +8 | |
| 6位 | 1500 | 51 % | 通過 | 64 % | +8 | ||
| 7位 | 1500 | 51 % | 通過 | 57 % | +7 | ||
| Toony 🇯🇵 | 8位 | 1500 | 51 % | 通過 | 50 % | +6 | |
| Brunny 🇦🇺 | 9位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 50 % | -6 | |
| Mini 🇫🇷 | 10位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 57 % | -7 | |
| Luxy 🇵🇹 | 11位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 64 % | -8 | |
| Romo 🇪🇸 | 12位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 71 % | -9 | |
| ColinFX 🇺🇸 | 13位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 79 % | -10 | |
| 14位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 86 % | -10 | ||
| 15位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 93 % | -11 | ||
| 7aru 🇯🇵 | 16位 | 1500 | 51 % | 敗退 | 100 % | -12 |
出場者全員の通過確率を足すと8、つまり通過枠の数になります。だから得たポイントと失ったポイントがぴったり釣り合うのです。
配分は順位で決まります。通過者の1位は満額、最後の通過者は50 %。ボーダーの向こう側では、惜しくも届かなかった人ほど失うポイントが少なくなります。
1回の順位で動くポイントは、誰であっても最大24ポイントです。