Grand Beatbox Battle 2025: World League · Solo
NaPoM 🇺🇸
- 順位
- 16人中3位
- 通過確率
- 77 %
- Elo
- +5 1797 → 1802
パフォーマンス
ポイントの内訳
順位の採点方法出場16人に対して、通過枠は8。あなたがその枠をつかむ確率は77 %でした。通過は勝利なので、必ずポイントになります。ただし予想どおりの通過なら少なめに、予想を覆した通過なら多めに入ります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 通過確率 | ボーダー | 配分 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1546 | 38 % | 通過 | 100 % | +14 | ||
| 2位 | 1674 | 60 % | 通過 | 93 % | +9 | ||
| 3位 | 1797 | 77 % | 通過 | 86 % | +5 | ||
| 4位 | 1807 | 78 % | 通過 | 79 % | +4 | ||
| 5位 | 1617 | 50 % | 通過 | 71 % | +8 | ||
| 6位 | 1795 | 76 % | 通過 | 64 % | +4 | ||
| 7位 | 1593 | 46 % | 通過 | 57 % | +7 | ||
| 8位 | 1660 | 57 % | 通過 | 50 % | +5 | ||
| 9位 | 1688 | 62 % | 敗退 | 50 % | -7 | ||
| 10位 | 1612 | 49 % | 敗退 | 57 % | -7 | ||
| 11位 | 1516 | 33 % | 敗退 | 64 % | -5 | ||
| 12位 | 1498 | 31 % | 敗退 | 71 % | -5 | ||
| 13位 | 1480 | 28 % | 敗退 | 79 % | -5 | ||
| 14位 | 1484 | 29 % | 敗退 | 86 % | -6 | ||
| 15位 | 1583 | 44 % | 敗退 | 93 % | -10 | ||
| 16位 | 1578 | 43 % | 敗退 | 100 % | -10 |
出場者全員の通過確率を足すと8、つまり通過枠の数になります。だから得たポイントと失ったポイントがぴったり釣り合うのです。
配分は順位で決まります。通過者の1位は満額、最後の通過者は50 %。ボーダーの向こう側では、惜しくも届かなかった人ほど失うポイントが少なくなります。
1回の順位で動くポイントは、誰であっても最大24ポイントです。