Russian Beatbox Championship 2026 · Solo
Young Rudolf 🇷🇺
- 順位
- 16人中14位
- 予想
- 9位
- Elo
- -4 1500 → 1496
パフォーマンス
このパフォーマンスの動画はまだ登録されていません。
ポイントの内訳
順位の採点方法ここでは誰も敗退していません。順位がついたのは16人、通過枠は16で、全員がトーナメント表に進みました。決まったのは「順番」です。そしてそれがトーナメント表でのシードを決めます。だから結果は、予想された順位と実際の順位の差になります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 予想 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecagelan 🇷🇺 | 1位 | 1502 | 9位 | +6 | |
| 2位 | 1532 | 8位 | +5 | ||
| KatZ 🇷🇺 | 3位 | 1486 | 9位 | +5 | |
| 4位 | 1514 | 8位 | +3 | ||
| Valex 🇷🇺 | 5位 | 1500 | 9位 | +3 | |
| kepler 🇷🇺 | 6位 | 1500 | 9位 | +2 | |
| Moonshine 🇷🇺 | 7位 | 1503 | 8位 | +1 | |
| Mr. Klado 🇷🇺 | 8位 | 1500 | 9位 | 0 | |
| SHARPness 🇷🇺 | 9位 | 1484 | 9位 | 0 | |
| Drumbox 🇷🇺 | 10位 | 1548 | 7位 | -2 | |
| Imprint 🇷🇺 | 11位 | 1515 | 8位 | -2 | |
| Shelok 🇷🇺 | 12位 | 1483 | 9位 | -2 | |
| 13位 | 1422 | 10位 | -2 | ||
| Young Rudolf 🇷🇺 あなた | 14位 | 1500 | 9位 | -4 | |
| Spor 🇷🇺 | 15位 | 1519 | 8位 | -6 | |
| ZaG1R 🇷🇺 | 16位 | 1525 | 8位 | -6 |
レーティングから予想された順位より上ならプラス、下ならマイナス。合計はゼロで、何も生まれません。シード決めのラウンドで動くのは最大12ポイント。誰も振り落とされていないので、本当のボーダーより小さくなります。