Beatbox of the Month May 2026 · Solo
Chimkon 🇵🇱
- 順位
- 32人中18位
- 通過確率
- 15 %
- Elo
- -3 1495 → 1492
パフォーマンス
このパフォーマンスの動画はまだ登録されていません。
ポイントの内訳
順位の採点方法出場32人に対して、通過枠は8。あなたがその枠をつかむ確率は15 %でした。通過は勝利なので、必ずポイントになります。ただし予想どおりの通過なら少なめに、予想を覆した通過なら多めに入ります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 通過確率 | ボーダー | 配分 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1476 | 12 % | 通過 | 100 % | +19 | ||
| 2位 | 1589 | 42 % | 通過 | 93 % | +12 | ||
| 3位 | 1480 | 13 % | 通過 | 86 % | +16 | ||
| 4位 | 1571 | 36 % | 通過 | 79 % | +11 | ||
| 5位 | 1645 | 62 % | 通過 | 71 % | +6 | ||
| 6位 | 1667 | 68 % | 通過 | 64 % | +4 | ||
| 7位 | 1539 | 26 % | 通過 | 57 % | +9 | ||
| 8位 | 1507 | 18 % | 通過 | 50 % | +9 | ||
| 9位 | 1636 | 59 % | 敗退 | 50 % | -7 | ||
| 10位 | 1577 | 38 % | 敗退 | 52 % | -5 | ||
| 11位 | 1638 | 59 % | 敗退 | 54 % | -8 | ||
| Shoter 🇸🇰 | 12位 | 1551 | 30 % | 敗退 | 57 % | -4 | |
| 13位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 59 % | -2 | ||
| 14位 | 1578 | 39 % | 敗退 | 61 % | -6 | ||
| Aria 🇨🇭 | 15位 | 1533 | 24 % | 敗退 | 63 % | -4 | |
| 16位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 65 % | -3 | ||
| Kapfi 🇩🇪 | 17位 | 1474 | 12 % | 敗退 | 67 % | -2 | |
| 18位 | 1495 | 15 % | 敗退 | 70 % | -3 | ||
| Vloud 🇨🇭 | 19位 | 1485 | 14 % | 敗退 | 72 % | -2 | |
| Leo 🇩🇪 | 20位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 74 % | -3 | |
| Wace 🇨🇿 | 21位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 76 % | -3 | |
| Taibbo 🇪🇸 | 22位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 78 % | -3 | |
| Rico 🇸🇾 | 23位 | 1492 | 15 % | 敗退 | 80 % | -3 | |
| 24位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 83 % | -3 | ||
| 25位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 85 % | -3 | ||
| Flow BBX 🇩🇪 | 26位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 87 % | -3 | |
| Qube 🇩🇪 | 27位 | 1450 | 9 % | 敗退 | 89 % | -2 | |
| Edu 🇩🇪 | 28位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 91 % | -4 | |
| Dawn 🇩🇪 | 29位 | 1484 | 13 % | 敗退 | 93 % | -3 | |
| SAJ 🇩🇪 | 30位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 96 % | -4 | |
| Marvin 🇩🇪 | 31位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 98 % | -4 | |
| Zorrix 🇩🇪 | 32位 | 1500 | 16 % | 敗退 | 100 % | -4 |
出場者全員の通過確率を足すと8、つまり通過枠の数になります。だから得たポイントと失ったポイントがぴったり釣り合うのです。
配分は順位で決まります。通過者の1位は満額、最後の通過者は50 %。ボーダーの向こう側では、惜しくも届かなかった人ほど失うポイントが少なくなります。
1回の順位で動くポイントは、誰であっても最大24ポイントです。