USA Beatbox Championships 2024 · Solo
Match 🇺🇸
- 順位
- 32人中3位
- 通過確率
- 57 %
- Elo
- +10 1537 → 1547
パフォーマンス
ポイントの内訳
順位の採点方法出場32人に対して、通過枠は16。あなたがその枠をつかむ確率は57 %でした。通過は勝利なので、必ずポイントになります。ただし予想どおりの通過なら少なめに、予想を覆した通過なら多めに入ります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 通過確率 | ボーダー | 配分 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1597 | 76 % | 通過 | 100 % | +6 | ||
| 2位 | 1577 | 71 % | 通過 | 97 % | +7 | ||
| 3位 | 1537 | 57 % | 通過 | 93 % | +10 | ||
| 4位 | 1613 | 80 % | 通過 | 90 % | +4 | ||
| 5位 | 1599 | 77 % | 通過 | 87 % | +5 | ||
| 6位 | 1658 | 88 % | 通過 | 83 % | +2 | ||
| 7位 | 1580 | 72 % | 通過 | 80 % | +5 | ||
| 8位 | 1500 | 43 % | 通過 | 77 % | +10 | ||
| 9位 | 1500 | 43 % | 通過 | 73 % | +10 | ||
| 10位 | 1573 | 70 % | 通過 | 70 % | +5 | ||
| 11位 | 1529 | 54 % | 通過 | 67 % | +7 | ||
| 12位 | 1472 | 34 % | 通過 | 63 % | +10 | ||
| 13位 | 1473 | 34 % | 通過 | 60 % | +10 | ||
| 14位 | 1494 | 41 % | 通過 | 57 % | +8 | ||
| 15位 | 1602 | 78 % | 通過 | 53 % | +3 | ||
| 16位 | 1500 | 43 % | 通過 | 50 % | +7 | ||
| 17位 | 1500 | 43 % | 敗退 | 50 % | -5 | ||
| 18位 | 1528 | 54 % | 敗退 | 53 % | -7 | ||
| 19位 | 1488 | 39 % | 敗退 | 57 % | -5 | ||
| 20位 | 1499 | 43 % | 敗退 | 60 % | -6 | ||
| 21位 | 1532 | 55 % | 敗退 | 63 % | -8 | ||
| 22位 | 1477 | 35 % | 敗退 | 67 % | -5 | ||
| 23位 | 1454 | 28 % | 敗退 | 70 % | -5 | ||
| 24位 | 1484 | 38 % | 敗退 | 73 % | -6 | ||
| 25位 | 1489 | 39 % | 敗退 | 77 % | -7 | ||
| 26位 | 1484 | 38 % | 敗退 | 80 % | -7 | ||
| 27位 | 1487 | 39 % | 敗退 | 83 % | -7 | ||
| 28位 | 1485 | 38 % | 敗退 | 87 % | -8 | ||
| 29位 | 1500 | 43 % | 敗退 | 90 % | -9 | ||
| 30位 | 1484 | 38 % | 敗退 | 93 % | -8 | ||
| Vision 🇺🇸 | 31位 | 1486 | 38 % | 敗退 | 97 % | -9 | |
| 32位 | 1462 | 30 % | 敗退 | 100 % | -7 |
出場者全員の通過確率を足すと16、つまり通過枠の数になります。だから得たポイントと失ったポイントがぴったり釣り合うのです。
配分は順位で決まります。通過者の1位は満額、最後の通過者は50 %。ボーダーの向こう側では、惜しくも届かなかった人ほど失うポイントが少なくなります。
1回の順位で動くポイントは、誰であっても最大24ポイントです。