Italian Beatbox Championship 2026 · Solo
Roy 🇮🇹
- 順位
- 31人中11位
- 通過確率
- 41 %
- Elo
- +9 1468 → 1477
パフォーマンス
ポイントの内訳
順位の採点方法出場31人に対して、通過枠は16。あなたがその枠をつかむ確率は41 %でした。通過は勝利なので、必ずポイントになります。ただし予想どおりの通過なら少なめに、予想を覆した通過なら多めに入ります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 通過確率 | ボーダー | 配分 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1596 | 82 % | 通過 | 100 % | +4 | ||
| N-S 🇮🇹 | 2位 | 1500 | 53 % | 通過 | 97 % | +11 | |
| Cappe 🇮🇹 | 3位 | 1483 | 47 % | 通過 | 93 % | +12 | |
| 4位 | 1459 | 38 % | 通過 | 90 % | +13 | ||
| 5位 | 1484 | 47 % | 通過 | 87 % | +11 | ||
| 6位 | 1640 | 89 % | 通過 | 83 % | +2 | ||
| 7位 | 1509 | 56 % | 通過 | 80 % | +8 | ||
| Karn 🇮🇹 | 8位 | 1465 | 40 % | 通過 | 77 % | +11 | |
| Calvi 🇮🇹 | 9位 | 1494 | 51 % | 通過 | 73 % | +9 | |
| Leo 🇮🇹 | 10位 | 1458 | 38 % | 通過 | 70 % | +10 | |
| Roy 🇮🇹 あなた | 11位 | 1468 | 41 % | 通過 | 67 % | +9 | |
| Veron 🇮🇹 | 12位 | 1486 | 48 % | 通過 | 63 % | +8 | |
| AMTD 🇮🇹 | 13位 | 1495 | 51 % | 通過 | 60 % | +7 | |
| FEEL 🇮🇹 | 14位 | 1500 | 53 % | 通過 | 57 % | +6 | |
| Mol 🇮🇹 | 15位 | 1428 | 28 % | 通過 | 53 % | +9 | |
| Martyn 🇮🇹 | 16位 | 1511 | 57 % | 通過 | 50 % | +5 | |
| Croxeet 🇮🇹 | 17位 | 1499 | 53 % | 敗退 | 50 % | -6 | |
| Skat 🇮🇹 | 18位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 54 % | -7 | |
| Soko 🇮🇹 | 19位 | 1485 | 48 % | 敗退 | 57 % | -6 | |
| Crybbio 🇮🇹 | 20位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 61 % | -8 | |
| Mad Candy 🇮🇹 | 21位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 64 % | -8 | |
| Drip 🇮🇹 | 22位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 68 % | -8 | |
| Bobby Reeves 🇮🇹 | 23位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 71 % | -9 | |
| Beatiti 🇮🇹 | 24位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 75 % | -9 | |
| 1912 🇮🇹 | 25位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 79 % | -10 | |
| Justden 🇮🇹 | 26位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 82 % | -10 | |
| Sterco 🇮🇹 | 27位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 86 % | -11 | |
| Brook 🇮🇹 | 28位 | 1485 | 48 % | 敗退 | 89 % | -10 | |
| Sterpent 🇮🇹 | 29位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 93 % | -12 | |
| Dado 🇮🇹 | 30位 | 1484 | 47 % | 敗退 | 96 % | -11 | |
| Kremel 🇮🇹 | 31位 | 1500 | 53 % | 敗退 | 100 % | -12 |
出場者全員の通過確率を足すと16、つまり通過枠の数になります。だから得たポイントと失ったポイントがぴったり釣り合うのです。
配分は順位で決まります。通過者の1位は満額、最後の通過者は50 %。ボーダーの向こう側では、惜しくも届かなかった人ほど失うポイントが少なくなります。
1回の順位で動くポイントは、誰であっても最大24ポイントです。