Russian Livelooping Battle 2025 · Loopstation
Lill-Fill 🇫🇮
- 順位
- 13人中2位
- 通過確率
- 62 %
- Elo
- +9 1500 → 1509
パフォーマンス
このパフォーマンスの動画はまだ登録されていません。
ポイントの内訳
順位の採点方法出場13人に対して、通過枠は8。あなたがその枠をつかむ確率は62 %でした。通過は勝利なので、必ずポイントになります。ただし予想どおりの通過なら少なめに、予想を覆した通過なら多めに入ります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 通過確率 | ボーダー | 配分 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERHYA 🇷🇺 | 1位 | 1500 | 62 % | 通過 | 100 % | +9 | |
| Lill-Fill 🇫🇮 あなた | 2位 | 1500 | 62 % | 通過 | 93 % | +9 | |
| aMDy 🇷🇺 | 3位 | 1500 | 62 % | 通過 | 86 % | +8 | |
| TiME2BEAT 🇷🇺 | 4位 | 1500 | 62 % | 通過 | 79 % | +7 | |
| Orbo 🇷🇺 | 5位 | 1500 | 62 % | 通過 | 71 % | +7 | |
| Bobrovushka 🇷🇺 | 6位 | 1500 | 62 % | 通過 | 64 % | +6 | |
| Timofken 🇷🇺 | 7位 | 1500 | 62 % | 通過 | 57 % | +5 | |
| Liza Prusakova 🇷🇺 | 8位 | 1500 | 62 % | 通過 | 50 % | +5 | |
| Platon 🇷🇺 | 9位 | 1500 | 62 % | 敗退 | 50 % | -7 | |
| AndrFOR 🇷🇺 | 10位 | 1500 | 62 % | 敗退 | 63 % | -9 | |
| Vinni Orsa 🇷🇺 | 11位 | 1500 | 62 % | 敗退 | 75 % | -11 | |
| BEATMIX 🇷🇺 | 12位 | 1500 | 62 % | 敗退 | 88 % | -13 | |
| Georgi Acapella 🇷🇺 | 13位 | 1500 | 62 % | 敗退 | 100 % | -15 |
出場者全員の通過確率を足すと8、つまり通過枠の数になります。だから得たポイントと失ったポイントがぴったり釣り合うのです。
配分は順位で決まります。通過者の1位は満額、最後の通過者は50 %。ボーダーの向こう側では、惜しくも届かなかった人ほど失うポイントが少なくなります。
1回の順位で動くポイントは、誰であっても最大24ポイントです。