Russian Beatbox Championship 2024 · Solo
sp4rk 🇷🇺
- 順位
- 16人中1位
- 予想
- 9位
- Elo
- +6 1491 → 1497
パフォーマンス
このパフォーマンスの動画はまだ登録されていません。
ポイントの内訳
順位の採点方法ここでは誰も敗退していません。順位がついたのは16人、通過枠は16で、全員がトーナメント表に進みました。決まったのは「順番」です。そしてそれがトーナメント表でのシードを決めます。だから結果は、予想された順位と実際の順位の差になります。
| 出場者 | 順位 | 当時のElo | 予想 | ポイント | パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|
| sp4rk 🇷🇺 あなた | 1位 | 1491 | 9位 | +6 | |
| Taeyang 🇷🇺 | 2位 | 1500 | 9位 | +5 | |
| 3位 | 1517 | 8位 | +4 | ||
| Spor 🇷🇺 | 4位 | 1500 | 9位 | +4 | |
| 5位 | 1518 | 8位 | +3 | ||
| Ecagelan 🇷🇺 | 6位 | 1500 | 9位 | +2 | |
| ZaG1R 🇷🇺 | 7位 | 1524 | 8位 | +1 | |
| 8位 | 1536 | 8位 | 0 | ||
| Routrine 🇷🇺 | 9位 | 1548 | 8位 | -1 | |
| AndrFOR 🇷🇺 | 10位 | 1500 | 9位 | -1 | |
| KatZ 🇷🇺 | 11位 | 1502 | 9位 | -2 | |
| Moonshine 🇷🇺 | 12位 | 1500 | 9位 | -3 | |
| Siri 🇷🇺 | 13位 | 1478 | 9位 | -3 | |
| DL 🇷🇺 | 14位 | 1500 | 9位 | -4 | |
| A-Tone 🇷🇺 | 15位 | 1500 | 9位 | -5 | |
| Rustam 🇷🇺 | 16位 | 1500 | 9位 | -6 |
レーティングから予想された順位より上ならプラス、下ならマイナス。合計はゼロで、何も生まれません。シード決めのラウンドで動くのは最大12ポイント。誰も振り落とされていないので、本当のボーダーより小さくなります。