🇺🇸 États-Unis Classement Elo

Chaque battle archivée depuis 2006, rejouée une par une. Bats quelqu’un au-dessus de toi, tu montes. Comment marche l’Elo →

Classés
72
Battles notées
105
Pays
42
🥈 K-Pom 🇺🇸 États-Unis 1595 9W · 13 battles 🥇 Spider Horse 🇺🇸 États-Unis 1639 12W · 14 battles 🥉 Dreamerz 🇺🇸 États-Unis 1583 6W · 6 battles

En feu 5 dernières battles

Records absolus Tag Team

Machine à remonter le temps

Qui était King en mars 2015 ? Remonte vingt ans de classement, mois par mois, et regarde la couronne changer de tête.

  1. King
  2. 🥇 Spider Horse 🇺🇸 #1 mondial 1639 +67 12W / 14
  3. Elite
  4. 🥈 K-Pom 🇺🇸 #4 mondial 1595 +34 peak 1613 9W / 13
  5. 🥉 Dreamerz 🇺🇸 #8 mondial 1583 +52 peak 1589 6W / 6
  6. Pro
  7. #4 Forest Fire 🇺🇸 #10 mondial 1579 +47 9W / 13
  8. #5 Mouthguard 🇺🇸 #14 mondial 1570 +4 peak 1589 9W / 13
  9. #6 Equilibrium 🇺🇸 #16 mondial 1563 -17 peak 1580 10W / 14
  10. Headliner
  11. #7 Lotus 🇺🇸 #36 mondial 1548 +54 6W / 9
  12. #8 NaPoM & neXor 🇺🇸 #37 mondial 1548 +48 3W / 3
  13. #9 HerShe & King Inertia 🇺🇸 #45 mondial 1547 +47 3W / 3
  14. #10 5th Floor 🇺🇸 #56 mondial 1532 +32 peak 1537 3W / 4
  15. #11 31fl0w 🇺🇸 #78 mondial 1526 +26 2W / 3
  16. Opener
  17. #12 Ahi Poke 🇺🇸 #85 mondial 1523 +23 peak 1538 2W / 3
  18. #13 Lightship 🇺🇸 #89 mondial 1519 +19 peak 1533 3W / 5
  19. #14 CFU 🇺🇸 #90 mondial 1518 +18 peak 1531 2W / 3
  20. #15 Capsule Corp 🇺🇸 #107 mondial 1516 +16 2W / 3
  21. #16 The Fifth Spade 🇺🇸 #116 mondial 1516 +16 2W / 3
  22. #17 Mahnie 🇺🇸 #122 mondial 1515 +15 peak 1532 2W / 3
  23. #18 White Noizz 🇺🇸 #123 mondial 1515 +15 peak 1531 2W / 3
  24. #19 Wunknown & Inertia 🇺🇸 #151 mondial fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
  25. #20 CTFreeze 🇺🇸 #154 mondial fresh 1501 +1 1W / 2
  26. #21 SYMAB 🇺🇸 #155 mondial fresh 1501 +1 peak 1516 1W / 2
  27. #22 Rush Hour 🇺🇸 #156 mondial 1501 +1 peak 1532 2W / 4
  28. #23 Flight FM 🇺🇸 #159 mondial fresh 1501 +1 peak 1515 1W / 2
  29. #24 Gambit 🇺🇸 #165 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  30. #25 Efaybloom 🇺🇸 #167 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  31. #26 Capsul Corps 🇺🇸 #204 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  32. Battler
  33. #27 Gagoosh 🇺🇸 #219 mondial fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
  34. #28 Jackspade 🇺🇸 #222 mondial fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
  35. #29 Colorblind 🇺🇸 #223 mondial fresh 1498 -2 peak 1514 1W / 2
  36. #30 Nice Katz 🇺🇸 #264 mondial 1489 -11 2W / 5
  37. #31 614 Hammahz 🇺🇸 #268 mondial fresh 1488 -12 0W / 0
  38. #32 Shaun Squared 🇺🇸 #271 mondial 1488 -12 peak 1517 1W / 3
  39. #33 WAVEDASH 🇺🇸 #272 mondial fresh 1488 -12 peak 1504 0W / 1
  40. #34 AY NAKO 🇺🇸 #277 mondial fresh 1487 -13 0W / 1
  41. #35 Pooch 🇺🇸 #283 mondial fresh 1486 -14 0W / 1
  42. #36 Red Skull 🇺🇸 #294 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
  43. #37 Mad Men 🇺🇸 #303 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
  44. #38 DMT 🇺🇸 #325 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  45. #39 Stankface 🇺🇸 #326 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  46. #40 Hooligans 🇺🇸 #328 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  47. #41 ADHDFX 🇺🇸 #329 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  48. #42 NaPoM & Polo 🇺🇸 #330 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  49. #43 Loco Moco 🇺🇸 #333 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  50. #44 Digital 🇺🇸 #347 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  51. #45 Viewtiful Ink 🇺🇸 #349 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  52. #46 Saturation 🇺🇸 #357 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  53. #47 Overtone 🇺🇸 #360 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  54. #48 Disaster 🇺🇸 #362 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  55. #49 Chemical.exe 🇺🇸 #363 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  56. #50 Linguistics 🇺🇸 #366 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  57. #51 Beat Rhino & Mr. Wobbles 🇺🇸 #399 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  58. #52 Cookie Dough 🇺🇸 #406 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  59. #53 Tall Tales 🇺🇸 #408 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  60. #54 DeKadence 🇺🇸 #410 mondial 1484 -16 peak 1516 1W / 3
  61. #55 Soul Trip 🇺🇸 #415 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  62. #56 Karaoké 🇺🇸 #416 mondial 1484 -16 peak 1516 1W / 3
  63. #57 J.V. 🇺🇸 #424 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  64. #58 BuzzBeats 🇺🇸 #425 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  65. #59 Young Bloods 🇺🇸 #449 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  66. #60 BizKit & Elian 🇺🇸 #452 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
  67. #61 Balanced Geese 🇺🇸 #477 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
  68. Underdog
  69. #62 Omox 🇺🇸 #480 mondial fresh 1483 -17 peak 1496 0W / 1
  70. #63 Dragon X 🇺🇸 #482 mondial fresh 1483 -17 peak 1499 0W / 1
  71. #64 OGO 🇺🇸 #484 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
  72. #65 Dweebs 🇺🇸 #491 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
  73. #66 Hypur Ctrl 🇺🇸 #497 mondial fresh 1482 -18 0W / 1
  74. #67 The Brothers Kut 🇺🇸 #499 mondial fresh 1482 -18 peak 1498 0W / 1
  75. #68 Malow 🇺🇸 #502 mondial fresh 1479 -21 peak 1494 0W / 1
  76. #69 Tajin 🇺🇸 #511 mondial 1473 -11 peak 1501 2W / 6
  77. #70 Writers Bloc 🇺🇸 #512 mondial fresh 1471 -29 peak 1486 0W / 2
  78. #71 Girthquake 🇺🇸 #528 mondial 1441 -59 peak 1485 0W / 4
  79. #72 Snakes and Ladders 🇺🇸 #531 mondial 1423 -31 peak 1484 1W / 8