Classement Elo
Chaque battle archivée depuis 2006, rejouée une par une. Bats quelqu’un au-dessus de toi, tu montes. Comment marche l’Elo →
- Classés
- 4385
- Battles notées
- 9790
- Pays
- 89
Records absolus Solo
- Battler
- #2101 Zetabyte 🇧🇩 fresh 1487 -13 peak 1500 0W / 1
- #2102 LyrikooL Lipz 🇬🇧 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2103 Venø 🇩🇰 1487 -13 peak 1503 1W / 3
- #2104 Sykoverse 🇧🇩 1487 -13 peak 1516 1W / 3
- #2105 DSick 🇩🇪 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2106 BLVCKNED 🇨🇱 1487 -13 peak 1519 2W / 5
- #2107 GoD-Ji 🇹🇭 1487 -13 peak 1516 1W / 3
- #2108 SP4F 🇵🇱 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2109
Dispay 🇰🇷 fresh 1487 -13 peak 1507 0W / 1 - #2110 Strike 🇬🇷 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2111 Yakuza 🇲🇦 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2112
Ohji compte officiel 🇫🇷 fresh 1487 -13 peak 1504 0W / 1 - #2113 Jerox 🇩🇪 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2114 Alex P 🇺🇸 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2115 Vigor 🇵🇱 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2116
neXor 🇦🇹 fresh 1487 -13 peak 1515 1W / 2 - #2117 ota 🇯🇵 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2118 Edmaster compte officiel 🇮🇪 1487 -13 peak 1501 2W / 5
- #2119 Haikal 🇮🇩 1487 -13 peak 1501 1W / 3
- #2120 Dipe99 🇬🇧 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2121 Kyoseff 🇧🇬 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2122 Haribol 🇵🇱 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2123 Ojon 🇮🇩 fresh 1487 -13 peak 1500 0W / 1
- #2124 Deviber 🇧🇬 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2125 Zioner 🇲🇽 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2126 Bandicot 🇪🇸 1487 -13 peak 1517 2W / 5
- #2127 Big Villalobos 🇸🇻 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2128 Bale 🇨🇳 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2129 Mulug 🇦🇹 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2130
Mech-X 🇺🇸 fresh 1487 -13 0W / 1 - #2131 LT90 🇷🇺 1487 -13 peak 1503 1W / 3
- #2132
Cam. compte officiel 🇫🇷 fresh 1487 -13 0W / 0 - #2133 Rodel fresh 1487 -13 0W / 1
- #2134 Piggy Bank 🇺🇸 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2135 Eagle 🇳🇿 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2136 Drag One 🇮🇹 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2137 Jgas 🇵🇪 1487 -13 peak 1520 2W / 5
- #2138 Frenzy 🇩🇰 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2139
Coldness 🇺🇸 1487 +24 peak 1518 6W / 17 - #2140 PND 🇲🇦 1487 -13 peak 1502 1W / 3
- #2141
Johnny Buffalo 🇺🇸 1487 -13 peak 1516 1W / 3 - #2142 Veron 🇮🇹 1487 -13 peak 1504 1W / 3
- #2143 Vinyl 🇲🇾 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2144 Dani Brits 🇧🇷 1487 -13 peak 1517 1W / 3
- #2145 Ebola 🇧🇬 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2146 ANW_House 🇨🇳 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2147 Zhang Zemin 🇨🇳 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2148 Mangosteen 🇨🇳 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2149 HARMicide 🇺🇸 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2150 Shayno 🇦🇺 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2151 Kai 🇺🇸 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2152 TOMOKI 🇯🇵 1487 -13 peak 1502 1W / 3
- #2153 Codquiche 🇫🇷 fresh 1487 -13 peak 1500 0W / 1
- #2154 Lionel fresh 1487 -13 0W / 1
- #2155 Rauf fresh 1487 -13 peak 1503 0W / 1
- #2156 Crackbone 🇺🇸 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2157 RayBBX 🇩🇪 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2158 SHuN 🇯🇵 1487 -13 peak 1500 1W / 3
- #2159
Robin 🇫🇷 1487 -22 peak 1525 1W / 3 - #2160 Gottori 🇯🇵 fresh 1487 -13 0W / 1
- #2161 Alicia 🇫🇷 fresh 1486 -14 0W / 0
- #2162 Savior 🇲🇾 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2163 Codmin 🇲🇦 1486 -14 peak 1532 2W / 5
- #2164 Dlacour 🇩🇰 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2165 Jincheng 🇨🇳 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2166 Track IX 🇺🇸 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2167 LyangMing 🇨🇳 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2168 Mitch X 🇨🇦 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2169 Zeebox 🇵🇰 fresh 1486 -14 0W / 0
- #2170 T-Grizzle 🇦🇺 fresh 1486 -14 0W / 0
- #2171 THUS 🇰🇷 1486 -14 peak 1516 1W / 3
- #2172 J Lex 🇨🇦 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2173 Starface 🇩🇪 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2174 B.B.X 🇺🇸 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #2175 Subconcious 🇨🇦 1486 -46 peak 1532 3W / 7
- #2176 Exzam 🇨🇦 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #2177 Puhang 🇨🇳 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2178 YanX 🇧🇾 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2179 Gmon 🇪🇸 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2180 Frey 🇺🇸 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2181 Cowboy 🇲🇦 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #2182 Onnix 🇬🇧 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2183 Runner 🇪🇸 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2184 Effetto 🇮🇹 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #2185 Big Byps 🇮🇹 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #2186 MooNiN 🇯🇵 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2187 Cosmico 🇮🇹 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2188 Fich 🇺🇸 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2189 Zaroh 🇫🇷 fresh 1486 -14 peak 1491 0W / 0
- #2190 Lil'kix 🇫🇷 fresh 1486 -14 peak 1493 0W / 0
- #2191
Mad Speed compte officiel 🇬🇧 1486 -14 peak 1501 1W / 3 - #2192 Majkl 🇨🇿 1486 -14 peak 1517 1W / 3
- #2193
ILLBASS 🇫🇷 fresh 1486 -14 0W / 1 - #2194 Rabbiii 🇧🇩 fresh 1486 -14 peak 1500 0W / 1
- #2195 YNX 🇧🇩 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2196
Clarkceds 🇸🇬 1486 -14 peak 1516 1W / 3 - #2197 ZaChoo 🇯🇵 1486 -14 peak 1511 1W / 3
- #2198 Kate 🇦🇷 fresh 1486 -14 0W / 1
- #2199
MurM 🇯🇵 1486 +21 peak 1532 9W / 20 - #2200 Cristall 🇧🇪 1486 -14 peak 1518 2W / 5