🇷🇺 Russie Classement Elo

Chaque battle archivée depuis 2006, rejouée une par une. Bats quelqu’un au-dessus de toi, tu montes. Comment marche l’Elo →

Classés
177
Battles notées
329
Pays
89
🥈 Taras Stanin 🇷🇺 Russie 1626 15W · 19 battles 🥇 CheckMate 🇷🇺 Russie 1694 25W · 36 battles 🥉 Improver 🇷🇺 Russie 1598 10W · 13 battles

En feu 5 dernières battles

Records absolus Solo

Machine à remonter le temps

Qui était King en mars 2015 ? Remonte vingt ans de classement, mois par mois, et regarde la couronne changer de tête.

  1. Elite
  2. 🥇 CheckMate 🇷🇺 #25 mondial 1694 +56 25W / 36
  3. Pro
  4. 🥈 Taras Stanin 🇷🇺 #75 mondial 1626 +27 15W / 19
  5. 🥉 Improver 🇷🇺 #153 mondial 1 upset 1598 +34 10W / 13
  6. #4 Pash 🇷🇺 #167 mondial 1594 -8 peak 1617 11W / 18
  7. #5 ZaG1R 🇷🇺 #212 mondial 1581 +56 13W / 20
  8. Headliner
  9. #6 Scream compte officiel 🇷🇺 #225 mondial 1577 +12 peak 1593 12W / 20
  10. #7 Petr Sarancha 🇷🇺 #235 mondial 1574 -17 peak 1602 11W / 17
  11. #8 Artur 🇷🇺 #261 mondial 1568 -32 peak 1620 14W / 21
  12. #9 BeatWell 🇷🇺 #299 mondial 1561 +46 peak 1579 5W / 6
  13. #10 Taeyang 🇷🇺 #309 mondial 1560 +13 peak 1577 6W / 8
  14. #11 Pizzicato 🇷🇺 #367 mondial 1550 +6 peak 1561 8W / 12
  15. #12 OutCheck 🇷🇺 #388 mondial 1548 +48 peak 1565 4W / 5
  16. #13 Dimasik 🇷🇺 #394 mondial 1548 +48 peak 1564 4W / 5
  17. #14 Tase.Q 🇷🇺 #461 mondial 1542 +42 peak 1561 4W / 5
  18. #15 LaYmx 🇷🇺 #462 mondial 1542 +42 peak 1561 4W / 5
  19. #16 Major 🇷🇺 #490 mondial 1538 -26 peak 1576 6W / 9
  20. #17 Moonshine 🇷🇺 #507 mondial 1536 +33 peak 1537 5W / 8
  21. #18 1nter 🇷🇺 #512 mondial 1535 +35 peak 1552 3W / 4
  22. #19 Jayton 🇷🇺 #514 mondial 3 upsets 1535 -45 peak 1580 6W / 12
  23. #20 Valex 🇷🇺 #521 mondial 1535 +35 peak 1550 3W / 4
  24. #21 Daniel 🇷🇺 #535 mondial 1533 +16 peak 1549 4W / 6
  25. #22 Vahtang 🇷🇺 #545 mondial 1532 -18 peak 1564 3W / 7
  26. #23 LekS 🇷🇺 #562 mondial 1532 +17 peak 1563 5W / 8
  27. #24 Polotenchik 🇷🇺 #564 mondial 1532 +32 peak 1548 3W / 4
  28. #25 So4niy 🇷🇺 #581 mondial 1531 +15 peak 1532 4W / 6
  29. #26 AntZ 🇷🇺 #584 mondial 1531 +15 peak 1547 4W / 6
  30. #27 Sher 🇷🇺 #597 mondial 1530 +30 peak 1547 3W / 4
  31. #28 Routrine 🇷🇺 #610 mondial 1529 -9 peak 1566 5W / 8
  32. #29 Drumbox 🇷🇺 #627 mondial 1528 +28 peak 1548 3W / 4
  33. #30 Pulsar 🇷🇺 #640 mondial fresh 1527 +27 2W / 2
  34. Opener
  35. #31 Andy LK 🇷🇺 #690 mondial 1522 -9 peak 1548 8W / 15
  36. #32 Slaffan 🇷🇺 #702 mondial 1521 -11 peak 1532 4W / 7
  37. #33 Kvadrate 🇷🇺 #742 mondial 1518 +18 peak 1533 3W / 5
  38. #34 Alex 🇷🇺 #743 mondial 1518 +18 peak 1532 2W / 3
  39. #35 Expl 🇷🇺 #745 mondial 1518 +18 peak 1534 2W / 3
  40. #36 Shultz 🇷🇺 #789 mondial 1516 +16 peak 1532 2W / 3
  41. #37 BeatBull 🇷🇺 #790 mondial 1516 +16 peak 1532 2W / 3
  42. #38 Aleksandra 🇷🇺 #849 mondial fresh 1516 +16 1W / 1
  43. #39 MURZY 🇷🇺 #862 mondial 1516 +16 peak 1532 3W / 5
  44. #40 Ms. Function 🇷🇺 #866 mondial fresh 1516 +16 1W / 1
  45. #41 Rovdi 🇷🇺 #905 mondial 1515 +15 peak 1516 2W / 3
  46. #42 QuickSilver 🇷🇺 #927 mondial 1514 +14 peak 1531 2W / 3
  47. #43 sp4rk 🇷🇺 #942 mondial 1512 +5 peak 1524 4W / 8
  48. #44 K-pau 🇷🇺 #946 mondial 1512 +4 peak 1533 5W / 10
  49. #45 FD 🇷🇺 #959 mondial fresh 1511 +11 1W / 1
  50. #46 Lukash 🇷🇺 #962 mondial 1510 +10 peak 1519 2W / 4
  51. #47 IFTIHOR 🇷🇺 #1000 mondial 1508 -24 peak 1544 4W / 7
  52. #48 StronG 🇷🇺 #1022 mondial 1506 +22 3W / 6
  53. #49 Inkie 🇷🇺 #1068 mondial 1504 -12 peak 1518 3W / 6
  54. #50 DiMC 🇷🇺 #1095 mondial 1503 +3 peak 1519 2W / 4
  55. #51 kepler 🇷🇺 #1098 mondial fresh 1503 +3 peak 1519 1W / 2
  56. #52 Mert 🇷🇺 #1127 mondial fresh 1502 +2 peak 1516 1W / 2
  57. #53 Noisy 🇷🇺 #1129 mondial fresh 1502 +2 peak 1518 1W / 2
  58. #54 Vein 🇷🇺 #1160 mondial 1501 +1 peak 1516 2W / 4
  59. #55 VALIX 🇷🇺 #1163 mondial 1501 +1 peak 1518 2W / 4
  60. #56 IceBeat 🇷🇺 #1209 mondial fresh 1500 1W / 2
  61. #57 Slick Snow 🇷🇺 #1210 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  62. #58 NoizFX 🇷🇺 #1223 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  63. #59 Dar Vetra 🇷🇺 #1224 mondial 1500 peak 1516 2W / 4
  64. #60 Ur'Real 🇷🇺 #1229 mondial 1500 peak 1532 2W / 4
  65. #61 Sharp SFX 🇷🇺 #1230 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  66. #62 Maga Mixtake 🇷🇺 #1244 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  67. #63 M-che 🇷🇺 #1302 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  68. #64 FlexyBeat 🇷🇺 #1352 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  69. #65 Frame 🇷🇺 #1396 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  70. #66 Langress 🇷🇺 #1402 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  71. #67 Orbo 🇷🇺 #1404 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  72. #68 Diego 🇷🇺 #1430 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  73. #69 LokeR 🇷🇺 #1443 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
  74. #70 Funky Smoke 🇷🇺 #1517 mondial fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
  75. #71 Erik 🇷🇺 #1530 mondial fresh 1499 -1 peak 1515 1W / 2
  76. #72 Master Shmoo 🇷🇺 #1554 mondial fresh 1499 -1 peak 1516 1W / 2
  77. #73 Spor 🇷🇺 #1592 mondial 1498 -1 peak 1530 3W / 6
  78. #74 A-Tone 🇷🇺 #1610 mondial 1497 -3 peak 1516 2W / 4
  79. #75 Beatfoot 🇷🇺 #1635 mondial fresh 1496 -4 peak 1514 1W / 2
  80. #76 Imprint 🇷🇺 #1638 mondial 1496 -4 peak 1530 2W / 4
  81. #77 Swoy 🇷🇺 #1639 mondial fresh 1496 -4 peak 1510 1W / 2
  82. #78 Olya Keks 🇷🇺 #1684 mondial 1495 -5 peak 1518 2W / 5
  83. #79 KatZ 🇷🇺 #1735 mondial 1494 +8 peak 1524 4W / 9
  84. Battler
  85. #80 Groove 🇷🇺 #1760 mondial fresh 1493 -7 0W / 1
  86. #81 Ecagelan 🇷🇺 #1772 mondial 1493 -25 peak 1534 2W / 5
  87. #82 Distark 🇷🇺 #1942 mondial fresh 1489 -11 0W / 1
  88. #83 Semyon 🇷🇺 #1956 mondial fresh 1489 -11 peak 1506 0W / 1
  89. #84 Grim 🇷🇺 #1962 mondial fresh 1489 -11 0W / 1
  90. #85 Boyan 🇷🇺 #2022 mondial 1488 -12 1W / 3
  91. #86 Lutcenko 🇷🇺 #2026 mondial fresh 1488 -12 0W / 1
  92. #87 Bravo 🇷🇺 #2055 mondial 1488 -12 peak 1500 1W / 3
  93. #88 Helix 🇷🇺 #2068 mondial 1488 -12 peak 1516 1W / 3
  94. #89 Kybig 🇷🇺 #2071 mondial fresh 1488 -12 0W / 1
  95. #90 Levarix 🇷🇺 #2081 mondial fresh 1487 -13 0W / 1
  96. #91 LT90 🇷🇺 #2147 mondial 1487 -13 peak 1503 1W / 3
  97. #92 Fatdan 🇷🇺 #2189 mondial fresh 1486 -14 0W / 1
  98. #93 SHARPness 🇷🇺 #2205 mondial 1486 -14 peak 1501 1W / 3
  99. #94 White Man 🇷🇺 #2256 mondial fresh 1486 -14 0W / 1
  100. #95 Mitya BM 🇷🇺 #2258 mondial 1486 -14 peak 1516 1W / 3
  101. #96 W.L.G 🇷🇺 #2299 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
  102. #97 Dima 🇷🇺 #2308 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
  103. #98 Skaper 🇷🇺 #2352 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
  104. #99 Vasya 🇷🇺 #2367 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
  105. #100 Sava 🇷🇺 #2368 mondial fresh 1485 -15 0W / 1