🇪🇸 Espagne Classement Elo
Chaque battle archivée depuis 2006, rejouée une par une. Bats quelqu’un au-dessus de toi, tu montes. Comment marche l’Elo →
- Classés
- 116
- Battles notées
- 331
- Pays
- 89
Zekka 🇪🇸 Espagne 1652 🥇
Juano 🇪🇸 Espagne 1677 🥉
Fredy Beats 🇪🇸 Espagne 1636 En feu 5 dernières battles
Records absolus Solo
- Elite
- 🥇
Juano 🇪🇸 #33 mondial 1677 +27 peak 1687 19W / 24 - 🥈
Zekka 🇪🇸 #47 mondial 1 upset 1652 +12 peak 1713 37W / 59 - Pro
- 🥉
Fredy Beats 🇪🇸 #64 mondial 1636 -24 peak 1676 21W / 30 - #4
Lytos 🇪🇸 #72 mondial 1629 +46 peak 1641 11W / 14 - #5
Shadowless 🇪🇸 #168 mondial 1594 +37 peak 1603 9W / 12 - #6
Gako 🇪🇸 #194 mondial 1588 -3 peak 1607 11W / 18 - #7
Zerpa 🇪🇸 #207 mondial 1583 +31 peak 1597 6W / 7 - #8
Cobli 🇪🇸 #215 mondial 1580 +7 peak 1587 10W / 16 - Headliner
- #9 Nicu 🇪🇸 #228 mondial 1576 +43 10W / 15
- #10
Nils 🇪🇸 #247 mondial 1571 +7 peak 1590 9W / 13 - #11 Habix 🇪🇸 #311 mondial 1560 +37 peak 1571 11W / 18
- #12 Grison 🇪🇸 #326 mondial 1557 +52 6W / 9
- #13 Markooz 🇪🇸 #359 mondial 1552 +4 peak 1568 5W / 7
- #14 DBS 🇪🇸 #393 mondial 1548 +48 peak 1565 4W / 5
- #15 JK_47 🇪🇸 #426 mondial 1546 -19 peak 1594 8W / 12
- #16 Danphino 🇪🇸 #445 mondial 1544 +44 peak 1560 4W / 5
- #17 Beatter 🇪🇸 #450 mondial 1543 +13 peak 1557 6W / 9
- #18 N.Bruto 🇪🇸 #452 mondial 1543 -26 peak 1588 8W / 12
- #19 Sound B3 🇪🇸 #495 mondial 1537 +10 peak 1572 9W / 15
- #20 Idem 🇪🇸 #496 mondial 1537 +16 5W / 8
- #21 Juls 🇪🇸 #499 mondial 1537 +37 3W / 4
- #22 Áreles 🇪🇸 #551 mondial fresh 1532 +32 2W / 2
- #23 Xalfon 🇪🇸 #571 mondial 1532 +32 3W / 4
- Opener
- #24 Keiss 🇪🇸 #765 mondial 1517 +17 peak 1532 2W / 3
- #25 Fire 🇪🇸 #781 mondial 1517 +17 2W / 3
- #26 Igitat 🇪🇸 #782 mondial 1517 -52 peak 1569 8W / 15
- #27 Gascón 🇪🇸 #825 mondial 1516 -17 peak 1551 9W / 17
- #28 Unfamous 🇪🇸 #883 mondial 1515 +15 peak 1530 2W / 3
- #29 DelamoBeats 🇪🇸 #892 mondial 1515 +15 peak 1532 2W / 3
- #30 Vraz 🇪🇸 #1017 mondial 1506 +22 peak 1517 4W / 8
- #31 Cadri 🇪🇸 #1089 mondial fresh 1503 +3 peak 1516 1W / 2
- #32 Claver 🇪🇸 #1092 mondial fresh 1503 +3 peak 1516 1W / 2
- #33
Cartoy 🇪🇸 #1101 mondial 1503 +13 peak 1538 6W / 12 - #34 Looder 🇪🇸 #1109 mondial 1503 +3 peak 1518 2W / 4
- #35 Taiger 🇪🇸 #1126 mondial 1502 +2 peak 1520 2W / 4
- #36 Zikan 🇪🇸 #1138 mondial 1502 -15 peak 1535 3W / 6
- #37 Moss 🇪🇸 #1215 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #38 K3SP 🇪🇸 #1218 mondial 1500 peak 1532 2W / 4
- #39
Ravobeat compte officiel 🇪🇸 #1222 mondial 1500 +23 peak 1512 8W / 18 - #40 Brian MC 🇪🇸 #1223 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #41 Vocal Cordz 🇪🇸 #1225 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #42 BPM 🇪🇸 #1226 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #43 Tuzumo 🇪🇸 #1361 mondial fresh 1500 peak 1516 1W / 2
- #44 Fillo 🇪🇸 #1575 mondial 1498 -2 peak 1516 2W / 4
- Battler
- #45 Ali Beats 🇪🇸 #1798 mondial fresh 1492 -8 0W / 0
- #46 Jimbeat 🇪🇸 #1924 mondial 1490 -10 peak 1516 1W / 3
- #47 Cardi 🇪🇸 #1964 mondial fresh 1489 -11 0W / 1
- #48 Maze 🇪🇸 #2048 mondial fresh 1488 -12 0W / 1
- #49 Ena Beatbox 🇪🇸 #2082 mondial fresh 1487 -13 0W / 1
- #50 Bandicot 🇪🇸 #2126 mondial 1487 -13 peak 1517 2W / 5
- #51 Gmon 🇪🇸 #2179 mondial fresh 1486 -14 0W / 1
- #52 Runner 🇪🇸 #2183 mondial fresh 1486 -14 0W / 1
- #53 Kane6one 🇪🇸 #2253 mondial 1486 -14 peak 1501 1W / 3
- #54 Pakiteit 🇪🇸 #2255 mondial 1486 -14 peak 1516 2W / 5
- #55 Mr. Sound 🇪🇸 #2276 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
- #56 Chaves 🇪🇸 #2316 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
- #57 Brian Emsi 🇪🇸 #2317 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
- #58 Dagova 🇪🇸 #2377 mondial fresh 1485 -15 0W / 1
- #59 Vértigo 🇪🇸 #2410 mondial 1485 -10 peak 1506 5W / 12
- #60 Ike 🇪🇸 #2430 mondial 1485 +12 peak 1500 5W / 13
- #61 Fabi Boss 🇪🇸 #2451 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #62 Skelem 🇪🇸 #2453 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #63 Mufasah 🇪🇸 #2487 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #64 Spectro 🇪🇸 #2488 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #65 Moug 🇪🇸 #2489 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #66 Dagus Wan 🇪🇸 #2490 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #67 Ene´Grah 🇪🇸 #2491 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #68 PbeatZ 🇪🇸 #2492 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #69 Jobby 🇪🇸 #2493 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #70 Rubeats 🇪🇸 #2494 mondial 1484 -16 peak 1516 1W / 3
- #71 Sizo 🇪🇸 #2495 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #72 SASU 🇪🇸 #2496 mondial 1484 -16 peak 1516 1W / 3
- #73 VKR 🇪🇸 #3008 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #74 Pepe G 🇪🇸 #3009 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #75 Cbm 🇪🇸 #3011 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #76 Punkgona 🇪🇸 #3012 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #77 JCC 🇪🇸 #3013 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #78 Nax 🇪🇸 #3152 mondial 1484 -16 peak 1517 3W / 7
- #79 Cyclone 🇪🇸 #3153 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #80 Bask 🇪🇸 #3168 mondial 1484 -16 peak 1516 1W / 3
- #81 Serrallonga 🇪🇸 #3169 mondial fresh 1484 -16 0W / 1
- #82 DiShSoT 🇪🇸 #3298 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #83 Hanna B 🇪🇸 #3426 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #84 Bilybox 🇪🇸 #3427 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #85 Speak One 🇪🇸 #3429 mondial 1483 -17 peak 1516 1W / 3
- #86 King FX 🇪🇸 #3430 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #87 Chives 🇪🇸 #3436 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #88 Heisenberg 🇪🇸 #3439 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #89 Exclusifs 🇪🇸 #3442 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #90 Denos 🇪🇸 #3443 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #91 Loquendo 🇪🇸 #3446 mondial fresh 1483 -17 0W / 1
- #92 Yicrass 🇪🇸 #3655 mondial 1481 -19 peak 1513 1W / 3
- #93 Inumash 🇪🇸 #3684 mondial 1479 -31 peak 1510 4W / 10
- #94 Ailam 🇪🇸 #3750 mondial 1476 -12 peak 1506 3W / 8
- #95
Didi 🇪🇸 #3829 mondial 1473 -44 peak 1533 3W / 8 - #96 AsPx 🇪🇸 #3830 mondial 1473 -27 peak 1487 1W / 4
- #97 Lou'G 🇪🇸 #3849 mondial 1472 -46 peak 1518 3W / 8
- #98 Thexer 🇪🇸 #3904 mondial fresh 1471 -29 peak 1484 0W / 2
- #99 HZL 🇪🇸 #3908 mondial 1471 -29 peak 1501 1W / 4
- #100 B-Room 🇪🇸 #3917 mondial 1471 -29 peak 1516 1W / 3