Village Loopstation Championship Vol.2 2024 · Loopstation
Ruka 🇯🇵
- Place
- 7e sur 10
- Chances de passer
- 79 %
- Elo
- +3 1486 → 1489
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 10, il y avait 8 places. Tu avais 79 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1500 | 80 % | passe | 100 % | +5 | ||
| Ruse 🇯🇵 | 2e | 1561 | 84 % | passe | 93 % | +4 | |
| KFP 🇨🇦 | 3e | 1477 | 78 % | passe | 86 % | +4 | |
| Nodoka 🇯🇵 | 4e | 1495 | 80 % | passe | 79 % | +4 | |
| Lake 🇨🇦 | 5e | 1500 | 80 % | passe | 71 % | +3 | |
| 6e | 1500 | 80 % | passe | 64 % | +3 | ||
| Ruka 🇯🇵 toi | 7e | 1486 | 79 % | passe | 57 % | +3 | |
| O-MU 🇯🇵 | 8e | 1492 | 79 % | passe | 50 % | +2 | |
| cookieK 🇯🇵 | 9e | 1500 | 80 % | sort | 50 % | -10 | |
| batajii 🇯🇵 | 10e | 1500 | 80 % | sort | 100 % | -19 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.