Bitomori Cup Vol.3 · Loopstation
Ruse 🇯🇵
- Place
- 5e sur 9
- Chances de passer
- 52 %
- Elo
- -6 1567 → 1561
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 9, il y avait 4 places. Tu avais 52 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamasou 🇯🇵 | 1er | 1473 | 42 % | passe | 100 % | +13 | |
| Nodoka 🇯🇵 | 2e | 1484 | 43 % | passe | 83 % | +11 | |
| KFP 🇨🇦 | 3e | 1484 | 43 % | passe | 67 % | +9 | |
| REI 🇯🇵 | 4e | 1500 | 44 % | passe | 50 % | +6 | |
| Ruse 🇯🇵 toi | 5e | 1567 | 52 % | sort | 50 % | -6 | |
| Ruka 🇯🇵 | 6e | 1493 | 44 % | sort | 63 % | -7 | |
| O-MU 🇯🇵 | 7e | 1500 | 44 % | sort | 75 % | -8 | |
| Yamushi 🇯🇵 | 8e | 1500 | 44 % | sort | 88 % | -9 | |
| RubyK 🇯🇵 | 8e | 1500 | 44 % | sort | 88 % | -9 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 4 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.