CLIP Loopstation Championship 2022 · Loopstation
7aru 🇯🇵
- Place
- 16e sur 16
- Chances de passer
- 51 %
- Elo
- -12 1500 → 1488
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 16, il y avait 8 places. Tu avais 51 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1499 | 50 % | passe | 100 % | +12 | ||
| Impedance 🇯🇵 | 2e | 1500 | 51 % | passe | 93 % | +11 | |
| Rusy 🇯🇵 | 3e | 1460 | 43 % | passe | 86 % | +12 | |
| Tonker 🇬🇧 | 4e | 1466 | 44 % | passe | 79 % | +10 | |
| Har-V 🇬🇧 | 5e | 1500 | 51 % | passe | 71 % | +8 | |
| 6e | 1517 | 54 % | passe | 64 % | +7 | ||
| 7e | 1500 | 51 % | passe | 57 % | +7 | ||
| Toony 🇯🇵 | 8e | 1517 | 54 % | passe | 50 % | +6 | |
| Brunny 🇦🇺 | 9e | 1500 | 51 % | sort | 50 % | -6 | |
| Mini 🇫🇷 | 10e | 1500 | 51 % | sort | 57 % | -7 | |
| Luxy 🇵🇹 | 11e | 1500 | 51 % | sort | 64 % | -8 | |
| Romo 🇪🇸 | 12e | 1500 | 51 % | sort | 71 % | -9 | |
| ColinFX 🇺🇸 | 13e | 1499 | 50 % | sort | 79 % | -9 | |
| 14e | 1500 | 51 % | sort | 86 % | -10 | ||
| 15e | 1500 | 51 % | sort | 93 % | -11 | ||
| 7aru 🇯🇵 toi | 16e | 1500 | 51 % | sort | 100 % | -12 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.