Marukame Quest I · Loopstation
Tagu 🇯🇵
- Place
- 8e sur 10
- Chances de passer
- 51 %
- Elo
- -9 1500 → 1491
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 10, il y avait 5 places. Tu avais 51 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auo 🇯🇵 | 1er | 1500 | 51 % | passe | 100 % | +12 | |
| Chengmin 🇨🇳 | 2e | 1519 | 53 % | passe | 88 % | +10 | |
| 3e | 1490 | 49 % | passe | 75 % | +9 | ||
| tone 🇯🇵 | 4e | 1490 | 49 % | passe | 63 % | +8 | |
| 5e | 1500 | 51 % | passe | 50 % | +6 | ||
| Yuki 🇯🇵 | 6e | 1500 | 51 % | sort | 50 % | -6 | |
| 7e | 1500 | 51 % | sort | 63 % | -8 | ||
| Tagu 🇯🇵 toi | 8e | 1500 | 51 % | sort | 75 % | -9 | |
| Ruka 🇯🇵 | 9e | 1476 | 48 % | sort | 88 % | -10 | |
| O-MU 🇯🇵 | 10e | 1479 | 48 % | sort | 100 % | -12 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 5 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.