Marukame Quest II · Loopstation
HiTODE 🇯🇵
- Place
- 4e sur 10
- Chances de passer
- 53 %
- Elo
- +7 1530 → 1537
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 10, il y avait 5 places. Tu avais 53 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1520 | 52 % | passe | 100 % | +11 | ||
| 2e | 1500 | 50 % | passe | 88 % | +11 | ||
| Yu 🇯🇵 | 3e | 1484 | 48 % | passe | 75 % | +9 | |
| HiTODE 🇯🇵 toi | 4e | 1530 | 53 % | passe | 63 % | +7 | |
| Fumi 🇯🇵 | 5e | 1484 | 48 % | passe | 50 % | +6 | |
| Yuki 🇯🇵 | 6e | 1509 | 51 % | sort | 50 % | -6 | |
| 7e | 1461 | 45 % | sort | 63 % | -7 | ||
| auo 🇯🇵 | 8e | 1512 | 51 % | sort | 75 % | -9 | |
| HARU 🇯🇵 | 9e | 1485 | 48 % | sort | 88 % | -10 | |
| Hyipe 🇯🇵 | 10e | 1531 | 54 % | sort | 100 % | -13 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 5 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.