Dungeon Beatbox Championships 2026 · Solo
Janger 🇵🇭
- Place
- 10e sur 16
- Attendu
- 9e
- Elo
- -1 1500 → 1499
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéPersonne n’a été éliminé ici : 16 classés, 16 places, tout le monde est entré dans l’arbre. Ce qui s’est joué, c’est l’ORDRE — et c’est lui qui décide de ton placement dans le tableau. Le résultat est donc l’écart entre la place que tu étais censé prendre et celle que tu as prise.
| A fini | Place | Elo d’alors | Attendu | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1484 | 9e | +6 | ||
| CeBoW 🇲🇽 | 2e | 1500 | 9e | +5 | |
| Yugi 🇺🇸 | 3e | 1500 | 9e | +4 | |
| Ville 🇸🇪 | 4e | 1543 | 8e | +3 | |
| 5e | 1479 | 9e | +3 | ||
| 6e | 1520 | 8e | +2 | ||
| Mel 🇵🇭 | 7e | 1500 | 9e | +1 | |
| VMA 🇸🇬 | 8e | 1500 | 9e | 0 | |
| 9e | 1500 | 9e | 0 | ||
| Janger 🇵🇭 toi | 10e | 1500 | 9e | -1 | |
| Marbow 🇯🇵 | 11e | 1502 | 8e | -2 | |
| Ichito 🇯🇵 | 12e | 1500 | 9e | -3 | |
| Jarrden 🇺🇸 | 13e | 1500 | 9e | -4 | |
| Kazu 🇧🇷 | 14e | 1499 | 9e | -4 | |
| Roger 🇺🇸 | 15e | 1500 | 9e | -5 | |
| 16e | 1492 | 9e | -6 |
Finir au-dessus de la place que ta cote promettait rapporte ; en dessous, ça coûte. La somme est nulle : rien n’est créé. Un tour de seeding déplace au plus 12 points — moins qu’une vraie coupe, puisque personne n’a été filtré.