German Beatbox Championship Qualifying Round 2025 2025 · Solo
Maurice compte officiel 🇩🇪
- Place
- 9e sur 18
- Chances de passer
- 34 %
- Elo
- -4 1448 → 1444
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 18, il y avait 8 places. Tu avais 34 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferris 🇩🇪 | 1er | 1544 | 54 % | passe | 100 % | +11 | |
| Roughnaxx 🇩🇪 | 2e | 1544 | 54 % | passe | 93 % | +10 | |
| Apollon 🇩🇪 | 3e | 1490 | 43 % | passe | 86 % | +12 | |
| Nomzee 🇩🇪 | 4e | 1489 | 43 % | passe | 79 % | +11 | |
| Foxey 🇩🇪 | 5e | 1492 | 43 % | passe | 71 % | +10 | |
| 6e | 1509 | 47 % | passe | 64 % | +8 | ||
| LaeLow 🇲🇾 | 7e | 1485 | 42 % | passe | 57 % | +8 | |
| Maniac 🇩🇪 | 8e | 1499 | 45 % | passe | 50 % | +7 | |
| 9e | 1448 | 34 % | sort | 50 % | -4 | ||
| Shun 🇩🇪 | 10e | 1500 | 45 % | sort | 56 % | -6 | |
| Insidos 🇩🇪 | 11e | 1500 | 45 % | sort | 61 % | -6 | |
| Qube 🇩🇪 | 12e | 1465 | 38 % | sort | 67 % | -6 | |
| LAMzee 🇩🇪 | 13e | 1486 | 42 % | sort | 72 % | -7 | |
| Rico 🇸🇾 | 14e | 1500 | 45 % | sort | 78 % | -8 | |
| Jan 🇩🇪 | 15e | 1500 | 45 % | sort | 83 % | -9 | |
| Winterfeld 🇩🇪 | 16e | 1500 | 45 % | sort | 89 % | -9 | |
| DMajor 🇩🇪 | 17e | 1500 | 45 % | sort | 94 % | -10 | |
| Shai 🇩🇪 | 18e | 1500 | 45 % | sort | 100 % | -11 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.