Online World Beatbox Championship 2025 · Solo Qualifier #1
Swarm 🇨🇱
- Place
- 21e sur 36
- Chances de passer
- 17 %
- Elo
- -3 1500 → 1497
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 36, il y avait 8 places. Tu avais 17 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1694 | 81 % | passe | 100 % | +5 | ||
| 2e | 1616 | 58 % | passe | 93 % | +9 | ||
| Ordinal 🇨🇴 | 3e | 1500 | 17 % | passe | 86 % | +17 | |
| 4e | 1514 | 21 % | passe | 79 % | +15 | ||
| 5e | 1485 | 14 % | passe | 71 % | +15 | ||
| 6e | 1496 | 16 % | passe | 64 % | +13 | ||
| 7e | 1497 | 16 % | passe | 57 % | +11 | ||
| 8e | 1476 | 12 % | passe | 50 % | +11 | ||
| 9e | 1502 | 18 % | sort | 50 % | -2 | ||
| TOJ 🇹🇳 | 10e | 1474 | 12 % | sort | 52 % | -1 | |
| Syak 🇹🇳 | 11e | 1622 | 61 % | sort | 54 % | -8 | |
| 12e | 1484 | 14 % | sort | 56 % | -2 | ||
| Milkman 🇬🇧 | 13e | 1494 | 16 % | sort | 57 % | -2 | |
| 14e | 1541 | 29 % | sort | 59 % | -4 | ||
| 15e | 1500 | 17 % | sort | 61 % | -2 | ||
| 16e | 1564 | 38 % | sort | 63 % | -6 | ||
| Ville 🇸🇪 | 17e | 1525 | 24 % | sort | 65 % | -4 | |
| Reclix 🇯🇵 | 18e | 1491 | 15 % | sort | 67 % | -2 | |
| 19e | 1500 | 17 % | sort | 69 % | -3 | ||
| 20e | 1489 | 15 % | sort | 70 % | -2 | ||
| 21e | 1500 | 17 % | sort | 72 % | -3 | ||
| 22e | 1480 | 13 % | sort | 74 % | -2 | ||
| 23e | 1447 | 8 % | sort | 76 % | -1 | ||
| Cdenio 🇨🇱 | 24e | 1500 | 17 % | sort | 78 % | -3 | |
| 25e | 1549 | 32 % | sort | 80 % | -6 | ||
| 26e | 1585 | 46 % | sort | 81 % | -9 | ||
| 27e | 1491 | 15 % | sort | 83 % | -3 | ||
| Skewl | 28e | 1500 | 17 % | sort | 85 % | -3 | |
| 29e | 1500 | 17 % | sort | 87 % | -3 | ||
| Beat 🇨🇺 | 30e | 1500 | 17 % | sort | 89 % | -4 | |
| 31e | 1489 | 15 % | sort | 91 % | -3 | ||
| jahamez 🇺🇸 | 32e | 1483 | 13 % | sort | 93 % | -3 | |
| Lightning 🇺🇸 | 33e | 1500 | 17 % | sort | 94 % | -4 | |
| Walker x Clutch 🇺🇸 | 34e | 1500 | 17 % | sort | 96 % | -4 | |
| Zontra 🇬🇷 | 35e | 1481 | 13 % | sort | 98 % | -3 | |
| Aburaage 🇷🇺 | 36e | 1490 | 15 % | sort | 100 % | -3 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.