Grand Beatbox Battle 2025: World League · Solo
BlackRoll 🇮🇹
- Place
- 6e sur 16
- Chances de passer
- 75 %
- Elo
- +4 1781 → 1785
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 16, il y avait 8 places. Tu avais 75 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1542 | 38 % | passe | 100 % | +14 | |
| 2e | 1673 | 60 % | passe | 93 % | +9 | |
| 3e | 1786 | 76 % | passe | 86 % | +5 | |
| 4e | 1778 | 75 % | passe | 79 % | +5 | |
| 5e | 1609 | 49 % | passe | 71 % | +8 | |
| 6e | 1781 | 75 % | passe | 64 % | +4 | |
| 7e | 1611 | 49 % | passe | 57 % | +7 | |
| 8e | 1657 | 57 % | passe | 50 % | +5 | |
| 9e | 1684 | 62 % | sort | 50 % | -7 | |
| 10e | 1606 | 49 % | sort | 57 % | -7 | |
| 11e | 1525 | 35 % | sort | 64 % | -5 | |
| 12e | 1484 | 29 % | sort | 71 % | -5 | |
| 13e | 1493 | 30 % | sort | 79 % | -6 | |
| 14e | 1481 | 29 % | sort | 86 % | -6 | |
| 15e | 1580 | 44 % | sort | 93 % | -10 | |
| 16e | 1576 | 43 % | sort | 100 % | -10 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.