French Beatbox House Championship 2022 · Solo
Loxx 🇫🇷
- Place
- 13e sur 18
- Chances de passer
- 39 %
- Elo
- -7 1500 → 1493
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 18, il y avait 8 places. Tu avais 39 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1500 | 39 % | passe | 100 % | +15 | ||
| 2e | 1500 | 39 % | passe | 93 % | +14 | ||
| 3e | 1545 | 48 % | passe | 86 % | +11 | ||
| 4e | 1673 | 72 % | passe | 79 % | +5 | ||
| 5e | 1647 | 68 % | passe | 71 % | +5 | ||
| Myrden 🇫🇷 | 6e | 1500 | 39 % | passe | 64 % | +9 | |
| Ayamers 🇫🇷 | 7e | 1575 | 54 % | passe | 57 % | +6 | |
| Mochy 🇲🇦 | 8e | 1480 | 35 % | passe | 50 % | +8 | |
| Nobody 🇫🇷 | 9e | 1500 | 39 % | sort | 50 % | -5 | |
| 10e | 1493 | 38 % | sort | 56 % | -5 | ||
| 11e | 1500 | 39 % | sort | 61 % | -6 | ||
| 12e | 1584 | 56 % | sort | 67 % | -9 | ||
| 13e | 1500 | 39 % | sort | 72 % | -7 | ||
| Kira 🇫🇷 | 14e | 1525 | 44 % | sort | 78 % | -8 | |
| Kratos 🇲🇦 | 15e | 1491 | 37 % | sort | 83 % | -7 | |
| 16e | 1442 | 28 % | sort | 89 % | -6 | ||
| YF 🇲🇦 | 17e | 1538 | 47 % | sort | 94 % | -11 | |
| 18e | 1500 | 39 % | sort | 100 % | -9 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.