French Beatbox House Battle 41 · Solo
DK 🇫🇷
- Place
- 3e sur 18
- Chances de passer
- 69 %
- Elo
- +6 1609 → 1615
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 18, il y avait 8 places. Tu avais 69 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1469 | 41 % | passe | 100 % | +14 | ||
| 2e | 1487 | 45 % | passe | 93 % | +12 | ||
| 3e | 1609 | 69 % | passe | 86 % | +6 | ||
| Yeti 🇵🇱 | 4e | 1479 | 44 % | passe | 79 % | +11 | |
| Will 🇺🇸 | 5e | 1493 | 47 % | passe | 71 % | +9 | |
| YF 🇲🇦 | 6e | 1479 | 44 % | passe | 64 % | +9 | |
| Ville 🇸🇪 | 7e | 1534 | 55 % | passe | 57 % | +6 | |
| 8e | 1500 | 48 % | passe | 50 % | +6 | ||
| Monk 🇺🇸 | 9e | 1479 | 44 % | sort | 50 % | -5 | |
| 10e | 1461 | 40 % | sort | 56 % | -5 | ||
| 11e | 1500 | 48 % | sort | 61 % | -7 | ||
| 12e | 1411 | 30 % | sort | 67 % | -5 | ||
| D4shiee 🇨🇾 | 13e | 1500 | 48 % | sort | 72 % | -8 | |
| 14e | 1389 | 27 % | sort | 78 % | -5 | ||
| jahamez 🇺🇸 | 15e | 1471 | 42 % | sort | 83 % | -8 | |
| 16e | 1476 | 43 % | sort | 89 % | -9 | ||
| Tori 🇫🇷 | 17e | 1452 | 38 % | sort | 94 % | -9 | |
| Abaile 🇫🇷 | 18e | 1500 | 48 % | sort | 100 % | -12 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.