French Beatbox House Battle 36 · Solo
jahamez 🇺🇸
- Place
- 15e sur 18
- Chances de passer
- 44 %
- Elo
- -9 1492 → 1483
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 18, il y avait 8 places. Tu avais 44 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1540 | 54 % | passe | 100 % | +11 | ||
| 2e | 1447 | 35 % | passe | 93 % | +14 | ||
| 3e | 1549 | 56 % | passe | 86 % | +9 | ||
| 4e | 1584 | 63 % | passe | 79 % | +7 | ||
| YF 🇲🇦 | 5e | 1489 | 44 % | passe | 71 % | +10 | |
| 6e | 1430 | 32 % | passe | 64 % | +10 | ||
| 7e | 1497 | 45 % | passe | 57 % | +8 | ||
| Claw 🇫🇷 | 8e | 1502 | 46 % | passe | 50 % | +6 | |
| Ville 🇸🇪 | 9e | 1531 | 52 % | sort | 50 % | -6 | |
| 10e | 1428 | 32 % | sort | 56 % | -4 | ||
| 11e | 1486 | 43 % | sort | 61 % | -6 | ||
| Jonathan | 12e | 1500 | 46 % | sort | 67 % | -7 | |
| Covid 🇫🇷 | 13e | 1469 | 39 % | sort | 72 % | -7 | |
| 14e | 1491 | 44 % | sort | 78 % | -8 | ||
| jahamez 🇺🇸 toi | 15e | 1492 | 44 % | sort | 83 % | -9 | |
| redsativa | 16e | 1500 | 46 % | sort | 89 % | -10 | |
| Kaio 🇧🇪 | 17e | 1463 | 38 % | sort | 94 % | -9 | |
| Tori 🇫🇷 | 18e | 1468 | 39 % | sort | 100 % | -9 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.