French Beatbox House Battle 33 · Solo
Duzzy 🇳🇱
- Place
- 5e sur 19
- Chances de passer
- 40 %
- Elo
- +10 1500 → 1510
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 19, il y avait 8 places. Tu avais 40 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1521 | 45 % | passe | 100 % | +13 | ||
| 2e | 1685 | 75 % | passe | 93 % | +6 | ||
| 3e | 1662 | 72 % | passe | 86 % | +6 | ||
| Ayamers 🇫🇷 | 4e | 1622 | 65 % | passe | 79 % | +7 | |
| 5e | 1500 | 40 % | passe | 71 % | +10 | ||
| Shehab 🇪🇬 | 6e | 1500 | 40 % | passe | 64 % | +9 | |
| SilverBeatZ 🇺🇸 | 7e | 1500 | 40 % | passe | 57 % | +8 | |
| 8e | 1415 | 24 % | passe | 50 % | +9 | ||
| Kratos 🇲🇦 | 9e | 1471 | 34 % | sort | 50 % | -4 | |
| zeno_xeno 🇬🇵 | 10e | 1477 | 35 % | sort | 55 % | -4 | |
| 11e | 1500 | 40 % | sort | 60 % | -5 | ||
| Shao | 12e | 1500 | 40 % | sort | 65 % | -6 | |
| 13e | 1443 | 29 % | sort | 70 % | -5 | ||
| Sticky | 14e | 1500 | 40 % | sort | 75 % | -7 | |
| Claw 🇫🇷 | 15e | 1470 | 34 % | sort | 80 % | -6 | |
| YF 🇲🇦 | 16e | 1497 | 39 % | sort | 85 % | -8 | |
| 17e | 1454 | 31 % | sort | 90 % | -6 | ||
| 18e | 1500 | 40 % | sort | 95 % | -9 | ||
| Kaio 🇧🇪 | 19e | 1481 | 36 % | sort | 100 % | -8 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.