French Beatbox House Battle 32 · Solo
Ayo Reaver 🇫🇷
- Place
- 11e sur 21
- Chances de passer
- 42 %
- Elo
- -6 1500 → 1494
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 21, il y avait 8 places. Tu avais 42 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1649 | 74 % | passe | 100 % | +6 | ||
| 2e | 1500 | 42 % | passe | 93 % | +13 | ||
| Kodless 🇨🇴 | 3e | 1500 | 42 % | passe | 86 % | +12 | |
| Yeti 🇵🇱 | 4e | 1464 | 33 % | passe | 79 % | +13 | |
| Steva 🇪🇬 | 5e | 1500 | 42 % | passe | 71 % | +10 | |
| Subtox 🇫🇷 | 6e | 1461 | 33 % | passe | 64 % | +10 | |
| 7e | 1427 | 26 % | passe | 57 % | +10 | ||
| 8e | 1470 | 35 % | passe | 50 % | +8 | ||
| 9e | 1538 | 51 % | sort | 50 % | -6 | ||
| 10e | 1447 | 30 % | sort | 54 % | -4 | ||
| Ayo Reaver 🇫🇷 toi | 11e | 1500 | 42 % | sort | 58 % | -6 | |
| 12e | 1455 | 31 % | sort | 63 % | -5 | ||
| KimBo 🇫🇷 | 13e | 1487 | 39 % | sort | 67 % | -6 | |
| Claw 🇫🇷 | 14e | 1488 | 39 % | sort | 71 % | -6 | |
| 15e | 1392 | 20 % | sort | 75 % | -3 | ||
| walker | 16e | 1500 | 42 % | sort | 79 % | -8 | |
| 17e | 1474 | 36 % | sort | 83 % | -7 | ||
| 18e | 1426 | 26 % | sort | 88 % | -5 | ||
| Kaio 🇧🇪 | 19e | 1489 | 39 % | sort | 92 % | -8 | |
| Excaknight 🇫🇷 | 20e | 1500 | 42 % | sort | 96 % | -9 | |
| Zontra 🇬🇷 | 21e | 1490 | 39 % | sort | 100 % | -9 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.