French Beatbox House Battle 18 · Solo
Ozen 🇫🇷
- Place
- 17e sur 19
- Chances de passer
- 40 %
- Elo
- -8 1485 → 1477
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 19, il y avait 8 places. Tu avais 40 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF 🇲🇦 | 1er | 1503 | 44 % | passe | 100 % | +13 | |
| 2e | 1575 | 60 % | passe | 93 % | +9 | ||
| Mini 🇫🇷 | 3e | 1607 | 66 % | passe | 86 % | +7 | |
| 4e | 1492 | 42 % | passe | 79 % | +11 | ||
| Kratos 🇲🇦 | 5e | 1481 | 39 % | passe | 71 % | +10 | |
| Merliflex 🇫🇷 | 6e | 1500 | 44 % | passe | 64 % | +9 | |
| Gabb 🇫🇷 | 7e | 1487 | 41 % | passe | 57 % | +8 | |
| 8e | 1491 | 42 % | passe | 50 % | +7 | ||
| 9e | 1448 | 33 % | sort | 50 % | -4 | ||
| 10e | 1432 | 30 % | sort | 55 % | -4 | ||
| 11e | 1465 | 36 % | sort | 60 % | -5 | ||
| 12e | 1484 | 40 % | sort | 65 % | -6 | ||
| Kimo 🇫🇷 | 13e | 1439 | 31 % | sort | 70 % | -5 | |
| Voq 🇫🇷 | 14e | 1487 | 41 % | sort | 75 % | -7 | |
| 15e | 1500 | 44 % | sort | 80 % | -8 | ||
| Skyhizer 🇫🇷 | 16e | 1493 | 42 % | sort | 85 % | -8 | |
| Ozen 🇫🇷 toi | 17e | 1485 | 40 % | sort | 90 % | -8 | |
| 18e | 1492 | 42 % | sort | 95 % | -9 | ||
| Nave 🇫🇷 | 19e | 1500 | 44 % | sort | 100 % | -10 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.