Grand Beatbox Battle 2021: World League · Tag Team
Jackpot 🇰🇷
- Place
- 7e sur 11
- Chances de passer
- 37 %
- Elo
- -6 1516 → 1510
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 11, il y avait 4 places. Tu avais 37 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School 🇧🇪 | 1er | 1529 | 38 % | passe | 100 % | +15 |
| Rogue Wave 🇫🇷 | 2e | 1502 | 35 % | passe | 83 % | +13 |
| ROFU 🇯🇵 | 3e | 1490 | 34 % | passe | 67 % | +11 |
| Onii-Chan 🇩🇪 | 4e | 1500 | 35 % | passe | 50 % | +8 |
| Zen'Hit 🇫🇷 | 5e | 1515 | 37 % | sort | 50 % | -4 |
| Dreamerz 🇺🇸 | 6e | 1589 | 46 % | sort | 58 % | -6 |
| Jackpot 🇰🇷 toi | 7e | 1516 | 37 % | sort | 67 % | -6 |
| Huskey 🇯🇵 | 8e | 1500 | 35 % | sort | 75 % | -6 |
| Shadow Sumo 🇧🇪 | 9e | 1486 | 33 % | sort | 83 % | -7 |
| Wildcard Guys 🇯🇵 | 10e | 1500 | 35 % | sort | 92 % | -8 |
| Blue Mountain Beatbox 🇨🇦 | 11e | 1500 | 35 % | sort | 100 % | -8 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 4 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.