French Beatbox House Battle 4 · Solo
- Place
- 12e sur 17
- Chances de passer
- 40 %
- Elo
- -7 1466 → 1459
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 17, il y avait 8 places. Tu avais 40 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1599 | 66 % | passe | 100 % | +8 | ||
| 2e | 1500 | 47 % | passe | 93 % | +12 | ||
| Ayamers 🇫🇷 | 3e | 1486 | 44 % | passe | 86 % | +11 | |
| 4e | 1500 | 47 % | passe | 79 % | +10 | ||
| 5e | 1492 | 46 % | passe | 71 % | +9 | ||
| E.T. 🇫🇷 | 6e | 1494 | 46 % | passe | 64 % | +8 | |
| 7e | 1500 | 47 % | passe | 57 % | +7 | ||
| Covid 🇫🇷 | 8e | 1477 | 43 % | passe | 50 % | +7 | |
| Ragnar 🇫🇷 | 9e | 1500 | 47 % | sort | 50 % | -6 | |
| Yeti 🇵🇱 | 10e | 1500 | 47 % | sort | 56 % | -6 | |
| GasMask 🇫🇷 | 11e | 1492 | 46 % | sort | 63 % | -7 | |
| Aijobu toi | 12e | 1466 | 40 % | sort | 69 % | -7 | |
| 13e | 1500 | 47 % | sort | 75 % | -8 | ||
| B-TOP | 14e | 1500 | 47 % | sort | 81 % | -9 | |
| fiseliss 🇫🇷 | 15e | 1500 | 47 % | sort | 88 % | -10 | |
| loukiki 🇫🇷 | 16e | 1485 | 44 % | sort | 94 % | -10 | |
| Jonquille 🇫🇷 | 17e | 1500 | 47 % | sort | 100 % | -11 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.