Underground Beatbox Battle 2022 · Solo
Ajani 🇫🇷
- Place
- 10e sur 20
- Chances de passer
- 29 %
- Elo
- -4 1449 → 1445
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 20, il y avait 8 places. Tu avais 29 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1489 | 37 % | passe | 100 % | +15 | ||
| 2e | 1500 | 39 % | passe | 93 % | +13 | ||
| 3e | 1530 | 46 % | passe | 86 % | +11 | ||
| 4e | 1526 | 45 % | passe | 79 % | +10 | ||
| 5e | 1500 | 39 % | passe | 71 % | +10 | ||
| 6e | 1500 | 39 % | passe | 64 % | +9 | ||
| 7e | 1623 | 67 % | passe | 57 % | +5 | ||
| Lucker 🇫🇷 | 8e | 1500 | 39 % | passe | 50 % | +7 | |
| Kratos 🇲🇦 | 9e | 1486 | 36 % | sort | 50 % | -4 | |
| Ajani 🇫🇷 toi | 10e | 1449 | 29 % | sort | 55 % | -4 | |
| Rakan 🇫🇷 | 11e | 1484 | 36 % | sort | 59 % | -5 | |
| Finite 🇫🇷 | 12e | 1500 | 39 % | sort | 64 % | -6 | |
| 13e | 1500 | 39 % | sort | 68 % | -6 | ||
| Daman 🇫🇷 | 14e | 1500 | 39 % | sort | 73 % | -7 | |
| Ovolpha 🇫🇷 | 15e | 1500 | 39 % | sort | 77 % | -7 | |
| 16e | 1483 | 36 % | sort | 82 % | -7 | ||
| 17e | 1483 | 36 % | sort | 86 % | -7 | ||
| Tsup 🇫🇷 | 18e | 1500 | 39 % | sort | 91 % | -9 | |
| Salade Furtive 🇫🇷 | 19e | 1500 | 39 % | sort | 95 % | -9 | |
| Louski 🇫🇷 | 20e | 1500 | 39 % | sort | 100 % | -9 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.