Grand Beatbox Battle 2021: World League · Loopstation
DgyMie 🇫🇷
- Place
- 14e sur 17
- Chances de passer
- 55 %
- Elo
- -11 1552 → 1541
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 17, il y avait 8 places. Tu avais 55 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1500 | 44 % | passe | 100 % | +13 | |
| 2e | 1547 | 54 % | passe | 93 % | +10 | |
| 3e | 1521 | 49 % | passe | 86 % | +11 | |
| 4e | 1489 | 42 % | passe | 79 % | +11 | |
| 5e | 1527 | 50 % | passe | 71 % | +9 | |
| 6e | 1499 | 44 % | passe | 64 % | +9 | |
| 7e | 1502 | 45 % | passe | 57 % | +8 | |
| 8e | 1533 | 51 % | passe | 50 % | +6 | |
| 9e | 1515 | 47 % | sort | 50 % | -6 | |
| 10e | 1548 | 54 % | sort | 56 % | -7 | |
| 11e | 1500 | 44 % | sort | 63 % | -7 | |
| 12e | 1495 | 43 % | sort | 69 % | -7 | |
| 13e | 1499 | 44 % | sort | 75 % | -8 | |
| 14e | 1552 | 55 % | sort | 81 % | -11 | |
| 15e | 1500 | 44 % | sort | 88 % | -9 | |
| 16e | 1500 | 44 % | sort | 94 % | -10 | |
| 17e | 1500 | 44 % | sort | 100 % | -11 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.