Russian Beatbox Championship 2026 · Solo
Moonshine 🇷🇺
- Place
- 7e sur 16
- Attendu
- 8e
- Elo
- +1 1503 → 1504
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéPersonne n’a été éliminé ici : 16 classés, 16 places, tout le monde est entré dans l’arbre. Ce qui s’est joué, c’est l’ORDRE — et c’est lui qui décide de ton placement dans le tableau. Le résultat est donc l’écart entre la place que tu étais censé prendre et celle que tu as prise.
| A fini | Place | Elo d’alors | Attendu | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecagelan 🇷🇺 | 1er | 1502 | 9e | +6 | |
| 2e | 1532 | 8e | +5 | ||
| KatZ 🇷🇺 | 3e | 1486 | 9e | +5 | |
| 4e | 1514 | 8e | +3 | ||
| Valex 🇷🇺 | 5e | 1500 | 9e | +3 | |
| kepler 🇷🇺 | 6e | 1500 | 9e | +2 | |
| Moonshine 🇷🇺 toi | 7e | 1503 | 8e | +1 | |
| Mr. Klado 🇷🇺 | 8e | 1500 | 9e | 0 | |
| SHARPness 🇷🇺 | 9e | 1484 | 9e | 0 | |
| Drumbox 🇷🇺 | 10e | 1548 | 7e | -2 | |
| Imprint 🇷🇺 | 11e | 1515 | 8e | -2 | |
| Shelok 🇷🇺 | 12e | 1483 | 9e | -2 | |
| 13e | 1422 | 10e | -2 | ||
| Young Rudolf 🇷🇺 | 14e | 1500 | 9e | -4 | |
| Spor 🇷🇺 | 15e | 1519 | 8e | -6 | |
| ZaG1R 🇷🇺 | 16e | 1525 | 8e | -6 |
Finir au-dessus de la place que ta cote promettait rapporte ; en dessous, ça coûte. La somme est nulle : rien n’est créé. Un tour de seeding déplace au plus 12 points — moins qu’une vraie coupe, puisque personne n’a été filtré.