KGL Beatbox Championship 2019 · Solo
Shoaib 🇵🇰
- Place
- 6e sur 15
- Chances de passer
- 53 %
- Elo
- +7 1500 → 1507
Le passage
D’où viennent les points
Comment un classement est notéVous étiez 15, il y avait 8 places. Tu avais 53 % de chances d’en prendre une. Passer est une victoire, donc ça rapporte toujours — ça rapporte MOINS quand c’était attendu, et plus quand ça ne l’était pas.
| A fini | Place | Elo d’alors | Chances de passer | Coupe | Mise | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roham 🇵🇰 | 1er | 1500 | 53 % | passe | 100 % | +11 | |
| Multiple 🇵🇰 | 2e | 1500 | 53 % | passe | 93 % | +10 | |
| Aziz 🇵🇰 | 3e | 1500 | 53 % | passe | 86 % | +10 | |
| Beastbox 🇵🇰 | 4e | 1500 | 53 % | passe | 79 % | +9 | |
| Khizer 🇵🇰 | 5e | 1500 | 53 % | passe | 71 % | +8 | |
| Shoaib 🇵🇰 toi | 6e | 1500 | 53 % | passe | 64 % | +7 | |
| Ahsan 🇵🇰 | 7e | 1500 | 53 % | passe | 57 % | +6 | |
| Hammad Jadam 🇵🇰 | 8e | 1500 | 53 % | passe | 50 % | +6 | |
| Shehryar Amjad 🇵🇰 | 9e | 1500 | 53 % | sort | 50 % | -6 | |
| Iwady 🇵🇰 | 10e | 1500 | 53 % | sort | 58 % | -7 | |
| Arbaz 🇵🇰 | 11e | 1500 | 53 % | sort | 67 % | -9 | |
| Sajeel Rizvi 🇵🇰 | 12e | 1500 | 53 % | sort | 75 % | -10 | |
| Yasir 🇵🇰 | 13e | 1500 | 53 % | sort | 83 % | -11 | |
| Younus 🇵🇰 | 14e | 1500 | 53 % | sort | 92 % | -12 | |
| Bazil 🇵🇰 | 15e | 1500 | 53 % | sort | 100 % | -13 |
Les chances de tout le plateau s’additionnent à 8 — le nombre de places. C’est ce qui fait que les points gagnés sont exactement les points perdus.
La mise suit ta place : le 1er des qualifiés la prend entière, le dernier qualifié 50 %. De l’autre côté de la coupe, rater de peu coûte le moins.
Un classement ne déplace jamais personne de plus de 24 points.