American Beatbox Championships 2015 · Solo
MC Eucalips 🇺🇸
- Place
- 16e sur 16
- Attendu
- 9e
- Elo
- -6 1500 → 1494
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéPersonne n’a été éliminé ici : 16 classés, 16 places, tout le monde est entré dans l’arbre. Ce qui s’est joué, c’est l’ORDRE — et c’est lui qui décide de ton placement dans le tableau. Le résultat est donc l’écart entre la place que tu étais censé prendre et celle que tu as prise.
| A fini | Place | Elo d’alors | Attendu | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1590 | 7e | +5 | ||
| 2e | 1548 | 8e | +5 | ||
| 3e | 1499 | 9e | +5 | ||
| 4e | 1633 | 6e | +2 | ||
| 5e | 1506 | 9e | +3 | ||
| Mike Lackey 🇺🇸 | 6e | 1491 | 9e | +2 | |
| 7e | 1592 | 7e | 0 | ||
| 8e | 1476 | 9e | +1 | ||
| Omni 🇺🇸 | 9e | 1482 | 9e | 0 | |
| Rascal 🇺🇸 | 10e | 1484 | 9e | -1 | |
| 11e | 1500 | 9e | -2 | ||
| 12e | 1477 | 9e | -2 | ||
| 13e | 1500 | 9e | -3 | ||
| 14e | 1499 | 9e | -4 | ||
| 15e | 1500 | 9e | -5 | ||
| MC Eucalips 🇺🇸 toi | 16e | 1500 | 9e | -6 |
Finir au-dessus de la place que ta cote promettait rapporte ; en dessous, ça coûte. La somme est nulle : rien n’est créé. Un tour de seeding déplace au plus 12 points — moins qu’une vraie coupe, puisque personne n’a été filtré.