American Beatbox Championships 2016 · Solo
Wunknown 🇺🇸
- Place
- 12e sur 16
- Attendu
- 9e
- Elo
- -3 1500 → 1497
Le passage
Aucune vidéo référencée pour ce passage.
D’où viennent les points
Comment un classement est notéPersonne n’a été éliminé ici : 16 classés, 16 places, tout le monde est entré dans l’arbre. Ce qui s’est joué, c’est l’ORDRE — et c’est lui qui décide de ton placement dans le tableau. Le résultat est donc l’écart entre la place que tu étais censé prendre et celle que tu as prise.
| A fini | Place | Elo d’alors | Attendu | Points | Son passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1481 | 9e | +6 | ||
| 2e | 1482 | 9e | +6 | ||
| 3e | 1673 | 5e | +2 | ||
| 4e | 1521 | 8e | +3 | ||
| 5e | 1499 | 9e | +3 | ||
| 6e | 1531 | 8e | +1 | ||
| Voiid 🇺🇸 | 7e | 1484 | 9e | +2 | |
| 8e | 1470 | 9e | +1 | ||
| 9e | 1441 | 10e | +1 | ||
| 10e | 1465 | 9e | -1 | ||
| Julian Welsh 🇺🇸 | 11e | 1500 | 9e | -2 | |
| 12e | 1500 | 9e | -3 | ||
| Komodo 🇺🇸 | 13e | 1500 | 9e | -4 | |
| Premonition 🇺🇸 | 14e | 1500 | 9e | -4 | |
| 15e | 1482 | 9e | -5 | ||
| State Street 🇺🇸 | 16e | 1500 | 9e | -6 |
Finir au-dessus de la place que ta cote promettait rapporte ; en dessous, ça coûte. La somme est nulle : rien n’est créé. Un tour de seeding déplace au plus 12 points — moins qu’une vraie coupe, puisque personne n’a été filtré.